Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 78 van 78 voor Familienaam is gelijk aan BOERSMA EN Stamboom is gelijk aan Het Hooghiem
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boersma, Agatha Regina "Agaath" | I3468 | geb. 24 apr 1920 | Irnsum |
| 2 | Boersma, Albert | I4143 | geb. 10 aug 1854 | Irnsum |
| 3 | Boersma, Antje Rinses | I1706 | geb. 11 feb 1845 | Wijtgaard |
| 4 | Boersma, Baaye Meintes | I3437 | geb. 1 apr 1842 | Irnsum |
| 5 | Boersma, Baukje Marie | I3429 | geb. 21 jun 1909 | Snikzwaag |
| 6 | Boersma, Bouwe Willem | I3470 | geb. 24 mei 1924 | Irnsum |
| 7 | Boersma, Broer Bouwe | I3466 | geb. 20 okt 1914 | Wijtgaard |
| 8 | Boersma, Catharina Maria | I5044 | geb. 20 sep 1869 | Steenwijk |
| 9 | Boersma, Catharinus | I546 | geb. 08 sep 1843 | Swichum |
| 10 | Boersma, Douwe Rinzes | I4188 | geb. 1798 | Warga |
| 11 | Boersma, Douwe Symons | I4198 | geb. 1746 | |
| 12 | Boersma, Eeltje | I1364 | geb. 3 okt 1914 | Ouwsterhaule |
| 13 | Boersma, Elisabeth Meintes | I3442 | geb. 9 feb 1846 | Oosterwierum |
| 14 | Boersma, Elisabeth Petronella | I3451 | geb. 2 mei 1916 | Joure |
| 15 | Boersma, Elisabeth Ynskje | I3471 | ||
| 16 | Boersma, Evert | I3416 | geb. 8 mrt 1881 | Oosterwierum |
| 17 | Boersma, Evert Pieter | I3469 | geb. 12 apr 1922 | Irnsum |
| 18 | Boersma, Foeke Minnes | I4059 | geb. 11 dec 1818 | Rauwerd |
| 19 | Boersma, Gerben Meinte | I3413 | geb. 14 aug 1912 | Oosterwierum |
| 20 | Boersma, Gerben Meintes | I3414 | geb. 17 feb 1847 | |
| 21 | Boersma, Germen Meinte | I3456 | geb. 20 dec 1910 | Haskerland |
| 22 | Boersma, Hessel | I796 | geb. 04 sep 1836 | Warga |
| 23 | Boersma, Hessel Jans | I4131 | geb. 19 dec 1819 | Woudsend |
| 24 | Boersma, Hinke Jans | I1705 | geb. 20 okt 1814 | Warga |
| 25 | Boersma, Jacobus Meintes "Koos" | I3458 | geb. 7 mrt 1851 | Oosterwierum |
| 26 | Boersma, Jacobus Minnes | I3539 | geb. 7 apr 1806 | Irnsum |
| 27 | Boersma, Jan | I799 | geb. 19 nov 1846 | Warga |
| 28 | Boersma, Jan | I1130 | geb. 12 mei 1863 | Woudsend |
| 29 | Boersma, Jan Jiskes | I4540 | geb. 20 okt 1770 | Warstiens |
| 30 | Boersma, Jan Meintes | I4135 | geb. 20 apr 1793 | Rauwerd |
| 31 | Boersma, Jan Rinzes | I4187 | geb. 1787 | Warga |
| 32 | Boersma, Jitze Jans | I4176 | geb. 12 mrt 1825 | Rotsterhaule |
| 33 | Boersma, Johanna Rinzes | I1793 | geb. 4 mrt 1790 | Warga |
| 34 | Boersma, Johannes | I2671 | geb. 27 dec 1852 | Irnsum |
| 35 | Boersma, Johannes Petrus | I5043 | geb. 18 feb 1868 | Steenwijk |
| 36 | Boersma, Leo | I5005 | ||
| 37 | Boersma, Lieuwe | I4991 | geb. 1876 | Nijega (HO) |
| 38 | Boersma, Lykeltje Minnes | I3181 | geb. 31 okt 1809 | Akmarijp |
| 39 | Boersma, Marijke Meintes | I3434 | geb. 6 feb 1853 | Oosterwierum |
| 40 | Boersma, Meindert Bote | I3457 | geb. 15 mrt 1912 | Haskerland |
| 41 | Boersma, Meindert Jans | I1775 | geb. 2 jul 1818 | Warga |
| 42 | Boersma, Meinte Evert | I3467 | geb. 28 jul 1916 | Wijtgaard |
| 43 | Boersma, Meinte Foekes | I4182 | geb. 1734 | Rauwerd |
| 44 | Boersma, Meinte Gerbens | I3426 | geb. 13 nov 1879 | Baarderadeel |
| 45 | Boersma, Meinte Jans | I4177 | geb. 14 jan 1823 | Echten |
| 46 | Boersma, Meinte Minnes | I3430 | geb. 10 mrt 1814 | Irnsum |
| 47 | Boersma, Meinte Yep | I3418 | geb. 24 sep 1913 | Joure |
| 48 | Boersma, Meintje Jans | I4539 | geb. 10 mei 1797 | Wartena |
| 49 | Boersma, Minke Meintes | I3438 | geb. 1 jun 1848 | Oosterwierum |
| 50 | Boersma, Minne Meintes | I3282 | geb. 30 mei 1773 | Rauwerd |
| 51 | Boersma, Minne Meintes | I3432 | geb. 9 mrt 1844 | Irnsum |
| 52 | Boersma, Petrus Johannes | I5042 | geb. 16 sep 1837 | Steenwijk |
| 53 | Boersma, Petrus Meintes | I3433 | geb. 8 sep 1854 | Oosterwierum |
| 54 | Boersma, Pieter | I3423 | geb. 28 jun 1884 | Baarderadeel |
| 55 | Boersma, Pieter | I3425 | geb. 1 jan 1887 | Baarderadeel |
| 56 | Boersma, Pietje | I3427 | geb. 6 sep 1882 | Oosterwierum |
| 57 | Boersma, Pietje Johannes | I4492 | ||
| 58 | Boersma, Rinse Jans | I1707 | geb. 9 apr 1821 | Warga |
| 59 | Boersma, Rinske Simons | I857 | geb. 13 okt 1823 | Warga |
| 60 | Boersma, Rinze | I797 | geb. 16 mrt 1839 | Warga |
| 61 | Boersma, Rinze Simons | I4195 | geb. 9 sep 1829 | Warga |
| 62 | Boersma, Rinze Symons | I3648 | geb. 1757 | Oosterend |
| 63 | Boersma, Ruurd Rinzes | I795 | geb. ca. 1803 | Warga |
| 64 | Boersma, Ruurtje Rinzes | I4185 | geb. 1804 | Warga |
| 65 | Boersma, Sipkjen Ulbes | I3304 | geb. 25 apr 1809 | Lemmer |
| 66 | Boersma, Sjoerd Jans | I2672 | geb. 6 mei 1819 | Irnsum |
| 67 | Boersma, Susanna Sophia | I702 | geb. 21 jun 1897 | Zwolle |
| 68 | Boersma, Symon Rinzes | I4186 | geb. 1796 | Warga |
| 69 | Boersma, Trijntje | I3538 | geb. 31 mei 1836 | Goïngarijp |
| 70 | Boersma, Trijntje | I798 | geb. 14 jun 1843 | Warga |
| 71 | Boersma, Ulbe Feddes | I3305 | geb. 14 aug 1777 | Lemmer |
| 72 | Boersma, Willem Meintes | I4184 | geb. 1765 | Flansum (Rauwerd) |
| 73 | Boersma, Willemke Rinzes | I4189 | geb. 1806 | Warga |
| 74 | Boersma, Wytske Sybes | I5456 | ||
| 75 | Boersma, Yeb Gerbens | I2687 | geb. 19 aug 1883 | Oosterwierum |
| 76 | Boersma, Yep Pieter | I3472 | geb. 2 feb 1919 | Rauwerd |
| 77 | Boersma, Ynskje Gerbens | I3424 | geb. 2 sep 1885 | Baarderadeel |
| 78 | Boersma, Ypke Symens | I4993 |




