Oosterend
Latitude (Breedte): 53.0972592, Longitude (Lengte): 5.6189034
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Aaltje | 25 nov 1856 | Oosterend | I3574 |
2 | de Boer, Baukje | 24 dec 1877 | Oosterend | I3477 |
3 | de Boer, Froukje | 25 okt 1876 | Oosterend | I3478 |
4 | de Boer, Froukje | 10 jul 1893 | Oosterend | I3535 |
5 | de Boer, Hille | 4 apr 1870 | Oosterend | I3476 |
6 | de Boer, Hille | 29 aug 1872 | Oosterend | I3483 |
7 | de Boer, Hille | 23 sep 1884 | Oosterend | I3488 |
8 | de Boer, Hiltje | 12 mei 1855 | Oosterend | I3573 |
9 | de Boer, Jiskjen | 14 apr 1871 | Oosterend | I3480 |
10 | de Boer, Lolke | 9 apr 1874 | Oosterend | I3479 |
11 | de Boer, N.N. | 17 nov 1875 | Oosterend | I3536 |
12 | de Boer, Popke | 24 aug 1881 | Oosterend | I3474 |
13 | de Boer, Sietske | 4 nov 1885 | Oosterend | I3487 |
14 | de Boer, Sijbrandus | 7 jul 1888 | Oosterend | I3485 |
15 | de Boer, Sybrigje | 14 jan 1880 | Oosterend | I3475 |
16 | Boersma, Rinze Symons | 1757 | Oosterend | I3648 |
17 | Engwerda, Marijke | 24 okt 1854 | Oosterend | I4108 |
18 | Slippens, Gerlof Ymes | 19 jun 1812 | Oosterend | I5414 |
19 | Slippens, Martha | 5 nov 1876 | Oosterend | I2987 |
20 | Slippens, Regina | 19 mei 1878 | Oosterend | I2988 |
21 | Slippens, Rients Ymes | 12 aug 1814 | Oosterend | I2986 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Hille | 16 jul 1870 | Oosterend | I3476 |
2 | de Boer, Hille | 20 apr 1879 | Oosterend | I3483 |
3 | de Boer, Sybrigje | 7 okt 1880 | Oosterend | I3475 |
4 | Deelsma, Jouke Popkes | 31 mei 1876 | Oosterend | I3044 |
5 | Engwirda, Johannes Harmens | 6 jan 1893 | Oosterend | I2233 |
6 | Gerlofsma, Martzen Gerlofs | 20 apr 1820 | Oosterend | I5413 |
7 | Slippens, Regina | 27 jun 1878 | Oosterend | I2988 |
8 | Slippens, Rients Ymes | 23 jan 1878 | Oosterend | I2986 |
9 | Sybrens, Tjetske | 10 jan 1822 | Oosterend | I3068 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flapper / Bergsma | F287 |