Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 4,949 |
Aantal mannen | 2,451 (49.53%) |
Aantal vrouwen | 2,479 (50.09%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 19 (0.38%) |
Aantal levenden | 914 |
Aantal gezinnen | 1,837 |
Aantal unieke achternamen | 906 |
Totaal Foto's | 215 |
Totaal Documenten | 29 |
Totaal Grafstenen | 42 |
Totaal (Levens)Verhalen | 11 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 2 |
Totaal Aankoop | 5 |
Totaal Verkoop | 0 |
Totaal Testamenten | 4 |
Totaal Fotos woonomgeving familieleden | 54 |
Totaal Bidprentjes | 89 |
Totaal De Oude Doos | 24 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 14 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 217 dagen |
Vroegste geboorte (Auucke Gerloffsz) | ong. 1525 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Sjuwke à Nijeholt | 101 jaar 360 dagen |
Arjen Tjitskes Rijpkema | 101 jaar 205 dagen |
Beint Hendriks Vos | 100 jaar 100 dagen |
Johanna Wilhelmina Hooghiemstra | 100 jaar 1 dagen |
Elizabeth Hooghiemstra | 99 jaar 299 dagen |
Jouke Rijpkema | 99 jaar 159 dagen |
Afra Maria Engwerda | 99 jaar |
Siebrigje Margaretha Witteveen | 99 jaar |
Geeske Ages Bouwhuis | 98 jaar 22 dagen |
Regina Rekers | 97 jaar 217 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom