Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 5,835 |
| Aantal mannen | 2,892 (49.56%) |
| Aantal vrouwen | 2,922 (50.08%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 21 (0.36%) |
| Aantal levenden | 939 |
| Aantal gezinnen | 2,258 |
| Aantal unieke achternamen | 1,042 |
| Totaal Foto's | 301 |
| Totaal Documenten | 72 |
| Totaal Grafstenen | 65 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 14 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 13 |
| Totaal Verkoop | 0 |
| Totaal Fotos woonomgeving familieleden | 55 |
| Totaal Bidprentjes | 92 |
| Totaal De Oude Doos | 24 |
| Totaal Foto's kwekerij Huizum | 39 |
| Totaal Notarieel Archief | 37 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Totaal Bron Citaten | 14 |
| Gemiddelde levensduur1 | |
| Vroegste geboorte (Pytter Jelles Kingum) | 1478 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Sjuwke à Nijeholt | |
| Arjen Tjitskes Rijpkema | |
| Beint Hendriks Vos | |
| Johanna Wilhelmina Hooghiemstra | |
| Elizabeth Hooghiemstra | |
| Jouke Rijpkema | |
| Afra Maria Engwerda | |
| Siebrigje Margaretha Witteveen | |
| Suzanna Huisman | |
| Geeske Ages Bouwhuis |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
