Steenwijk
Latitude (Breedte): 52.7868939, Longitude (Lengte): 6.1180686
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Catharina Maria | 20 sep 1869 | Steenwijk | I5044 |
2 | Boersma, Johannes Petrus | 18 feb 1868 | Steenwijk | I5043 |
3 | Boersma, Petrus Johannes | 16 sep 1837 | Steenwijk | I5042 |
4 | Dispo, Pieter | 1785 | Steenwijk | I5557 |
5 | Kalthoff, Aleida | 17 okt 1844 | Steenwijk | I5041 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Catharina Maria | 12 jun 1875 | Steenwijk | I5044 |
2 | Boersma, Petrus Johannes | 22 mrt 1871 | Steenwijk | I5042 |
3 | Hooghiemstra, Cornelia Maria | 20 sep 2014 | Steenwijk | I263 |
4 | Kalthoff, Aleida | 18 mrt 1915 | Steenwijk | I5041 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma / Kalthoff | 17 mei 1867 | Steenwijk | F1881 |
2 | Vogelaar / Kalthoff | 29 jan 1896 | Steenwijk | F1880 |