Lemmer
Latitude (Breedte): 52.8449464, Longitude (Lengte): 5.7105530
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijlsma, Elske Dirks | 6 okt 1827 | Lemmer | I5028 |
2 | Boersma, Sipkjen Ulbes | 25 apr 1809 | Lemmer | I3304 |
3 | Boersma, Ulbe Feddes | 14 aug 1777 | Lemmer | I3305 |
4 | Gort, Afke | 17 apr 1865 | Lemmer | I5126 |
5 | Gort, Anna | 26 jul 1863 | Lemmer | I5125 |
6 | Gort, Anne | 30 okt 1842 | Lemmer | I5070 |
7 | Gort, Dorus | 28 feb 1868 | Lemmer | I5072 |
8 | Gort, Elske | 18 jun 1870 | Lemmer | I5128 |
9 | Gort, Elske | 1 jul 1881 | Lemmer | I5074 |
10 | Gort, Jan | 30 jun 1837 | Lemmer | I1160 |
11 | Gort, Johanna | 7 dec 1871 | Lemmer | I5073 |
12 | Gort, Klaas | 29 aug 1839 | Lemmer | I5069 |
13 | Gort, Klaas | 20 jan 1905 | Lemmer | I5136 |
14 | Gort, Lourens | 29 aug 1866 | Lemmer | I5071 |
15 | Gort, Louw | 12 mrt 1873 | Lemmer | I5129 |
16 | Gort, Louw Alberts | 18 okt 1813 | Lemmer | I5025 |
17 | Gort, Rimke | 1 nov 1901 | Lemmer | I5137 |
18 | Heeres, Patrick | I2206 | ||
19 | Heeres, Robert | I2205 | ||
20 | Huitema, Rients.J. | 18 mrt 1906 | Lemmer | I1933 |
21 | Hulscher, Grietje | 3 feb 1838 | Lemmer | I3631 |
22 | Kuipers, Karina | I2210 | ||
23 | Kuipers, Melinda | I2211 | ||
24 | Kuipers, Yvonne | I2209 | ||
25 | de Lange, Aafke | 24 okt 1852 | Lemmer | I4958 |
26 | de Lange, Aafke | 24 okt 1852 | Lemmer | I4961 |
27 | de Lange, Rimke Annes | 26 mrt 1838 | Lemmer | I5092 |
28 | Leenstra, Amber Bo | I2214 | ||
29 | Leenstra, Catrinus Jan Ronnie | I2212 | ||
30 | Leenstra, Jantje | I2203 | ||
31 | Leenstra, Tjitske Thea | I2207 | ||
32 | Leenstra, Zenna Fleur | I2215 | ||
33 | Meijer, Hendrik Jans | 29 okt 1818 | Lemmer | I4091 |
34 | Nijmeijer, Trientje Jans | 19 mei 1800 | Lemmer | I4264 |
35 | Nijmeyer, Trijntje Jans | I4164 | ||
36 | van der Pal, Geertruida | 25 nov 1866 | Lemmer | I588 |
37 | van der Vaart, Gerlof | 9 mei 1829 | Lemmer | I5031 |
38 | de Vos, Antje Thomas | 16 dec 1787 | Lemmer | I3306 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Althoofd, Antje Jans | 29 mrt 1848 | Lemmer | I5026 |
2 | Benedick, Theodorus Herbertus Josephus | 24 mei 1876 | Lemmer | I5067 |
3 | Bijlsma, Elske Dirks | 10 mei 1912 | Lemmer | I5028 |
4 | de Boer, Jacoba | 3 nov 1949 | Lemmer | I3628 |
5 | Boersma, Ulbe Feddes | 29 nov 1821 | Lemmer | I3305 |
6 | Bosman, Tjebbe Jelles | 14 jun 1901 | Lemmer | I4496 |
7 | Douma, Aaltje Jentjes | 24 sep 1896 | Lemmer | I4442 |
8 | Fleer, Hendrik Tjeerds | 16 nov 1852 | Lemmer | I4711 |
9 | Gort, Anne | 3 jul 1849 | Lemmer | I5070 |
10 | Gort, Jan | 22 jun 1893 | Lemmer | I1160 |
11 | Gort, Jan | 29 okt 1953 | Lemmer | I5131 |
12 | Gort, Johannes | 23 apr 1887 | Lemmer | I5124 |
13 | Gort, Louw Alberts | 21 jul 1861 | Lemmer | I5025 |
14 | Hulscher, Grietje | 9 apr 1915 | Lemmer | I3631 |
15 | Kok, Akke Martens | 29 feb 1852 | Lemmer | I4712 |
16 | Koopmans, Budde | 6 apr 1933 | Lemmer | I4443 |
17 | Koopmans, Jitte Buddes | 23 dec 1881 | Lemmer | I4405 |
18 | Leenstra, Gerard | 20 dec 1987 | Lemmer | I231 |
19 | Nijholt, Jelle | 28 jun 1923 | Lemmer | I3630 |
20 | Pijper, Anna Clara | 31 jan 1978 | Lemmer | I5134 |
21 | Reekers, Catharina Jans | 13 jan 1916 | Lemmer | I5133 |
22 | Rijpkema, Janke Meyes | 28 feb 1866 | Lemmer | I4065 |
23 | Rijpkema, Marijke Meyes | 26 jun 1883 | Lemmer | I4124 |
24 | Rijpkema, Ymkje Meyes | 22 sep 1894 | Lemmer | I4069 |
25 | van der Vaart, Gerlof | 2 okt 1899 | Lemmer | I5031 |
26 | Vogelaar, Wouter Goslings | 15 aug 1883 | Lemmer | I4440 |
27 | de Vos, Antje Thomas | 3 aug 1828 | Lemmer | I3306 |
28 | Wiebes, Grietje | 21 jun 1807 | Lemmer | I2719 |
29 | Zijlstra, Wierd Lykles | 26 sep 1835 | Lemmer | I3296 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pijper, Anna Clara | Lemmer | I5134 | |
2 | Reekers, Catharina Jans | Lemmer | I5133 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heeres / Leenstra | F740 | ||
2 | Kuipers / Leenstra | F741 | ||
3 | Leenstra / Postma | F742 | ||
4 | Oord / Mulder | 22 mei 1919 | Lemmer | F728 |
5 | Werkman / Leenstra | F738 |