Irnsum

Geboorte
Treffers 1 t/m 54 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1715 | Irnsum | I5177 |
2 | ![]() | 26 mei 1905 | Irnsum | I2352 |
3 | ![]() | 31 okt 1856 | Irnsum | I2353 |
4 | ![]() | sep 1784 | Irnsum | I3283 |
5 | ![]() | 23 apr 1921 | Irnsum | I3813 |
6 | ![]() | 15 dec 1794 | Irnsum | I2106 |
7 | ![]() | 1779 | Irnsum | I3032 |
8 | ![]() | 10 mrt 1793 | Irnsum | I2104 |
9 | ![]() | 28 feb 1825 | Irnsum | I2255 |
10 | ![]() | 10 aug 1828 | Irnsum | I3045 |
11 | ![]() | 31 jul 1875 | Irnsum | I3628 |
12 | ![]() | 02 sep 1827 | Irnsum | I2256 |
13 | ![]() | 16 dec 1786 | Irnsum | I3025 |
14 | ![]() | 24 apr 1920 | Irnsum | I3468 |
15 | ![]() | 10 aug 1854 | Irnsum | I4143 |
16 | ![]() | 1 apr 1842 | Irnsum | I3437 |
17 | ![]() | 24 mei 1924 | Irnsum | I3470 |
18 | ![]() | I3471 | ||
19 | ![]() | 12 apr 1922 | Irnsum | I3469 |
20 | ![]() | 7 apr 1806 | Irnsum | I3539 |
21 | ![]() | 27 dec 1852 | Irnsum | I2671 |
22 | ![]() | 10 mrt 1814 | Irnsum | I3430 |
23 | ![]() | 9 mrt 1844 | Irnsum | I3432 |
24 | ![]() | 6 mei 1819 | Irnsum | I2672 |
25 | ![]() | 24 sep 1910 | Irnsum | I3671 |
26 | ![]() | 1 aug 1907 | Irnsum | I3645 |
27 | ![]() | 09 jun 1909 | Irnsum | I935 |
28 | ![]() | 28 jul 1904 | Irnsum | I3644 |
29 | ![]() | 23 sep 1911 | Irnsum | I3646 |
30 | ![]() | 18 jun 1901 | Irnsum | I3643 |
31 | ![]() | I4181 | ||
32 | ![]() | 27 jun 1885 | Irnsum | I4314 |
33 | ![]() | 29 aug 1849 | Irnsum | I4998 |
34 | ![]() | r 1765 | Irnsum | I3030 |
35 | ![]() | 18 mei 1850 | Irnsum | I1065 |
36 | ![]() | I1007 | ||
37 | ![]() | 1792 | Irnsum | I4136 |
38 | ![]() | I4178 | ||
39 | ![]() | 23 sep 1921 | Irnsum | I1363 |
40 | ![]() | mrt 1761 | Irnsum | I3121 |
41 | ![]() | 19 mei 1845 | Irnsum | I3443 |
42 | ![]() | 27 apr 1808 | Irnsum | I3444 |
43 | ![]() | 1840 | Irnsum | I3546 |
44 | ![]() | 10 jan 1839 | Irnsum | I4488 |
45 | ![]() | 24 apr 1801 | Irnsum | I3568 |
46 | ![]() | 4 aug 1833 | Irnsum | I4487 |
47 | ![]() | 28 jul 1832 | Irnsum | I3567 |
48 | ![]() | 5 nov 1827 | Irnsum | I3601 |
49 | ![]() | 8 dec 1828 | Irnsum | I3602 |
50 | ![]() | 12 aug 1812 | Irnsum | I3233 |
51 | ![]() | 1808 | Irnsum | I3231 |
52 | ![]() | 15 mrt 1808 | Irnsum | I3445 |
53 | ![]() | 7 okt 1871 | Irnsum | I5082 |
54 | ![]() | I738 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1790 | Irnsum | I3027 |
2 | ![]() | 1 sep 1788 | Irnsum | I3026 |
3 | ![]() | 15 dec 1794 | Irnsum | I2106 |
4 | ![]() | 21 aug 1797 | Irnsum | I2107 |
5 | ![]() | 22 jun 1802 | Irnsum | I2108 |
6 | ![]() | 25 jan 1791 | Irnsum | I2103 |
7 | ![]() | 27 feb 1796 | Irnsum | I3028 |
8 | ![]() | 29 nov 1798 | Irnsum | I2099 |
9 | ![]() | 26 jun 1800 | Irnsum | I2105 |
10 | ![]() | 20 jan 1793 | Irnsum | I4184 |
11 | ![]() | 7 sep 1797 | Irnsum | I2237 |
12 | ![]() | 24 apr 1801 | Irnsum | I2223 |
13 | ![]() | I1041 | ||
14 | ![]() | I1040 | ||
15 | ![]() | 18 mei 1850 | Irnsum | I1065 |
16 | ![]() | 18 mrt 1804 | Irnsum | I2086 |
17 | ![]() | 05 jul 1806 | Irnsum | I2087 |
18 | ![]() | 05 jun 1811 | Irnsum | I2088 |
19 | ![]() | 18 jan 1805 | Irnsum | I307 |
20 | ![]() | 25 apr 1803 | Irnsum | I306 |
21 | ![]() | 15 aug 1807 | Irnsum | I308 |
22 | ![]() | 10 jan 1810 | Irnsum | I309 |
23 | ![]() | 27 sep 1799 | Irnsum | I304 |
24 | ![]() | 06 jun 1801 | Irnsum | I305 |
25 | ![]() | I738 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jun 1890 | Irnsum | I2673 |
2 | ![]() | 25 mrt 1962 | Irnsum | I2352 |
3 | ![]() | 25 jan 1942 | Irnsum | I2353 |
4 | ![]() | 8 dec 1873 | Irnsum | I3283 |
5 | ![]() | 23 aug 1888 | Irnsum | I3570 |
6 | ![]() | 12 aug 1826 | Irnsum | I3027 |
7 | ![]() | 22 sep 1838 | Irnsum | I2252 |
8 | ![]() | 12 aug 1826 | Irnsum | I3026 |
9 | ![]() | 5 jun 1876 | Irnsum | I2251 |
10 | ![]() | 2 okt 1845 | Irnsum | I2248 |
11 | ![]() | 21 feb 1807 | Irnsum | I2100 |
12 | ![]() | 9 okt 1904 | Irnsum | I3578 |
13 | ![]() | 13 jan 1864 | Irnsum | I3045 |
14 | ![]() | 13 aug 1919 | Irnsum | I3621 |
15 | ![]() | 15 okt 1852 | Irnsum | I3033 |
16 | ![]() | 27 mei 1827 | Irnsum | I2258 |
17 | ![]() | 27 jun 1911 | Irnsum | I2259 |
18 | ![]() | 29 aug 1826 | Irnsum | I2257 |
19 | ![]() | 13 okt 1866 | Irnsum | I2103 |
20 | ![]() | 19 feb 1824 | Irnsum | I2254 |
21 | ![]() | 14 jun 1822 | Irnsum | I2250 |
22 | ![]() | 14 okt 1858 | Irnsum | I3282 |
23 | ![]() | 16 feb 1946 | Irnsum | I5079 |
24 | ![]() | 15 apr 1956 | Irnsum | I2427 |
25 | ![]() | 18 mrt 1911 | Irnsum | I3644 |
26 | ![]() | 17 jan 1920 | Irnsum | I2354 |
27 | ![]() | 27 mrt 1863 | Irnsum | I2235 |
28 | ![]() | 27 nov 1846 | Irnsum | I4483 |
29 | ![]() | 31 mrt 1969 | Irnsum | I3763 |
30 | ![]() | 29 jan 1919 | Irnsum | I279 |
31 | ![]() | 18 okt 1963 | Irnsum | I693 |
32 | ![]() | 06 mrt 2005 | Irnsum | I239 |
33 | ![]() | 29 dec 1859 | Irnsum | I4136 |
34 | ![]() | 12 feb 1799 | Irnsum | I4051 |
35 | ![]() | 15 nov 1856 | Irnsum | I3121 |
36 | ![]() | 17 nov 1826 | Irnsum | I2101 |
37 | ![]() | 7 mei 1875 | Irnsum | I4486 |
38 | ![]() | 16 aug 1903 | Irnsum | I3732 |
39 | ![]() | 22 dec 1820 | Irnsum | I4482 |
40 | ![]() | 13 okt 1881 | Irnsum | I3444 |
41 | ![]() | 18 mrt 1867 | Irnsum | I3568 |
42 | ![]() | 08 okt 1955 | Irnsum | I692 |
43 | ![]() | 11 okt 1914 | Irnsum | I616 |
44 | ![]() | 25 mrt 1869 | Irnsum | I3445 |
45 | ![]() | 5 feb 1984 | Irnsum | I4116 |
46 | ![]() | 23 mrt 1951 | Irnsum | I2428 |
47 | ![]() | 24 jan 1948 | Irnsum | I5082 |
48 | ![]() | ca. 11 jan 1810 | Irnsum | I309 |
49 | ![]() | 01 feb 1865 | Irnsum | I310 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 feb 1962 | Irnsum | I2680 |
2 | ![]() | Irnsum | I3468 | |
3 | ![]() | Irnsum | I3413 | |
4 | ![]() | Irnsum | I3282 | |
5 | ![]() | Irnsum | I2687 | |
6 | ![]() | Irnsum | I4483 | |
7 | ![]() | 08 jul 1999 | Irnsum | I35 |
8 | ![]() | Irnsum | I3598 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1926 | Irnsum | I3551 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deelsma / Haites | 24 jan 1790 | Irnsum | F1014 |
2 | Deelsma / Jong | 14 jun 1795 | Irnsum | F1036 |
3 | Kingma / | 3 mrt 1737 | Irnsum | F1949 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Jorrits | 19 feb 1786 | Irnsum | F710 |
2 | Boersma / Bartolomeus | 17 mei 1803 | Irnsum | F1244 |
3 | Hooghiemstra / Zweep | F166 |