Joure
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.9660449, Longitude (Lengte): 5.7958646
Latitude (Breedte): 52.9660449, Longitude (Lengte): 5.7958646
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 447
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N. | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
2 | N.N. | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
3 | van Aalzum, Anne Douwes | 1 mei 1809 | Joure | I5217 |
4 | van Aalzum, Aukjen Popkes | 17 nov 1848 | Joure | I205 |
5 | van Aalzum, Lamkje | 24 mei 1924 | Joure | I1240 |
6 | Andries, Froukje | 1773 | Joure | I5480 |
7 | van der Beek, Hendrik | 30 aug 1889 | Joure | I3380 |
8 | van der Beek, Theresia | 5 jun 1892 | Joure | I3383 |
9 | Betzema, Jan | I2156 | ||
10 | de Boer, Broer Lolkes | 16 mei 1918 | Joure | I40 |
11 | de Boer, Elisabeth | 1 jan 1872 | Joure | I3627 |
12 | de Boer, N.N. | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
13 | de Boer, Wytske | 20 aug 1869 | Joure | I3626 |
14 | Boersma, Elisabeth Petronella | 2 mei 1916 | Joure | I3451 |
15 | Boersma, Meinte Yep | 24 sep 1913 | Joure | I3418 |
16 | Bokstra, Anna | 21 okt 1869 | Joure | I2046 |
17 | Bokstra, Pietertje | 12 feb 1863 | Joure | I138 |
18 | Bonthuis, Geeske Freerks | 24 sep 1813 | Joure | I4282 |
19 | Bonthuis, Wiepkje | 4 mei 1874 | Joure | I3386 |
20 | ten Boom, Colette | I930 | ||
21 | Bos, Collin | I917 | ||
22 | Bos, Dennis | I916 | ||
23 | Bos, Johanna Jans | 1790 | Joure | I3851 |
24 | Bos, Kevin | I918 | ||
25 | Bos, Theun | I915 | ||
26 | Bosman, Douwe Aukes | 10 apr 1766 | Joure | I4397 |
27 | Bouman, Afke Libbes | 30 mrt 1848 | Joure | I3941 |
28 | Bouman, Bonne Libbes | 30 mrt 1848 | Joure | I3940 |
29 | Bouman, Bonne Libbes | 20 sep 1850 | Joure | I3942 |
30 | Brattinga, Boudina Suzanna | I1886 | ||
31 | Brinksma, Catharina | I921 | ||
32 | Brinksma, Goitske | I922 | ||
33 | Brouwer, Doekele | 22 mei 1888 | Joure | I2908 |
34 | Brouwer, Geertje | 25 jul 1886 | Joure | I2904 |
35 | Brouwer, Geertje Jans | 1809 | Joure | I2919 |
36 | Brouwer, Hendrik | 18 okt 1853 | Joure | I2930 |
37 | Brouwer, Jan | 12 jul 1896 | Joure | I2907 |
38 | Brouwer, Jan Rinderts | 4 jun 1843 | Joure | I2927 |
39 | Brouwer, Johannes Jans | 26 aug 1819 | Joure | I2916 |
40 | Brouwer, Marchje Jans | 19 sep 1824 | Joure | I2918 |
41 | Brouwer, Marchje Jans | 19 sep 1824 | Joure | I4257 |
42 | Brouwer, Rindert | 8 apr 1892 | Joure | I2905 |
43 | Brouwer, Rinnert Jans | 1811 | Joure | I2900 |
44 | Brouwer, Tecla | 9 nov 1898 | Joure | I2909 |
45 | Brouwer, Tetje | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
46 | Brouwer, Tetje Rinderts | 9 jan 1848 | Joure | I2928 |
47 | Brouwer, Tjitske | 15 nov 1889 | Joure | I2906 |
48 | Brouwer, Trijntje Jans | 3 sep 1813 | Joure | I2914 |
49 | Brouwer, Wytske Rinderts | 10 mei 1842 | Joure | I2926 |
50 | ten Brummelhuis, Johan | I4047 | ||
51 | ten Brummelhuis, Wijnandus Antonius | 17 jan 1928 | Joure | I3970 |
52 | Bulsing, Akke Hendrikus | 3 feb 1830 | Joure | I3854 |
53 | Bulsing, David | 19 sep 1819 | Joure | I3863 |
54 | Bulsing, David | 11 mrt 1823 | Joure | I3859 |
55 | Bulsing, Elisabeth Hendrikus | 2 apr 1843 | Joure | I3856 |
56 | Bulsing, Hubertus Hendrikus | 21 nov 1841 | Joure | I3858 |
57 | Bulsing, Jacob Hendrikus | 16 mrt 1827 | Joure | I3852 |
58 | Bulsing, Jacoba | 13 okt 1813 | Joure | I3860 |
59 | Bulsing, Janke Hendrikus | 17 feb 1834 | Joure | I3857 |
60 | Bulsing, Johanna Hendriks | 26 apr 1832 | Joure | I2976 |
61 | Bulsing, Johannes | 18 jan 1817 | Joure | I3862 |
62 | Bulsing, Johannes Hendrikus | 1836 | Joure | I3855 |
63 | Bulsing, Johannes Hendrikus | 7 mrt 1839 | Joure | I3853 |
64 | Bulsing, Maria Francina | 14 dec 1820 | Joure | I3861 |
65 | Draijer, André | I926 | ||
66 | Draijer, Carin | I925 | ||
67 | Draijer, Jurjen | I924 | ||
68 | Drayer, Tjerkje Hendriks | 14 mei 1802 | Joure | I5530 |
69 | Engwerda, Baukje Harmke | 25 sep 1914 | Joure | I3554 |
70 | Groenendal, Hepke Jacobus | 24 nov 1831 | Joure | I3111 |
71 | Groenendal, Hylkjen Jacobus | 24 mrt 1840 | Joure | I3115 |
72 | Groenendal, Jacobus Reinders | 18 apr 1799 | Joure | I3102 |
73 | Groenendal, Jan Jacobus | 12 jul 1837 | Joure | I3114 |
74 | Groenendal, Johanna Jacobus | 2 nov 1842 | Joure | I3116 |
75 | Groenendal, Margrieta Jacobus | 11 apr 1844 | Joure | I3117 |
76 | Haanstra, Elisabeth Sipkes | ca. 1778 | Joure | I2085 |
77 | Halma, Hiltje Jacobs | 1802 | Joure | I3849 |
78 | Halma, Jeltje | 20 feb 1920 | Joure | I4411 |
79 | Halma, Marijke Jans | 5 nov 1824 | Joure | I4366 |
80 | van Hazendonk, Yorick | I2439 | ||
81 | van der Heide, Durk | 10 mrt 1880 | Joure | I4428 |
82 | van der Heide, Durk Roelofs | 22 aug 1812 | Joure | I4414 |
83 | van der Heide, Durkje | 02 jun 1859 | Joure | I1029 |
84 | van der Heide, Gerrit Dirks | 11 sep 1824 | Joure | I2753 |
85 | van der Heide, Gerrit Roelofs | 10 mei 1820 | Joure | I4423 |
86 | van der Heide, Janke Durks | 18 dec 1849 | Joure | I4416 |
87 | van der Heide, Meine Roelofs | okt 1814 | Joure | I4422 |
88 | van der Heide, Roel | 28 jul 1854 | Joure | I4407 |
89 | van der Heide, Roelof Durks | 6 apr 1779 | Joure | I4418 |
90 | van der Heide, Wilhelmus | 23 mei 1881 | Joure | I2028 |
91 | van der Hoek, Hylkjen Engeles | 1806 | Joure | I5461 |
92 | Hoekstra, Henk | I5418 | ||
93 | Hoekstra, Jelmer | I2593 | ||
94 | Hooghiemstra, Albertus Herman | I1306 | ||
95 | Hooghiemstra, Andries | 17 jul 1922 | Joure | I272 |
96 | Hooghiemstra, Antonius | 19 apr 1931 | Joure | I274 |
97 | Hooghiemstra, Apollonia Margaretha | 20 feb 1912 | Joure | I160 |
98 | Hooghiemstra, Bauke | 19 jul 1868 | Joure | I122 |
99 | Hooghiemstra, Bauke Bernardus | 22 feb 1931 | Joure | I251 |
100 | Hooghiemstra, Bernardus | 30 jan 1901 | Joure | I155 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 58 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendrik Durks | 27 jun 1787 | Joure | I4432 |
2 | Tryntje Andries | 13 nov 1718 | Joure | I4578 |
3 | Vogeltje Goslings | 17 jun 1728 | Joure | I4584 |
4 | Willemke Hendriks | 26 okt 1759 | Joure | I2857 |
5 | Wyske Aukes | 11 feb 1762? | Joure | I4495 |
6 | Bonthuis, Fogeltje Meintes | 20 dec 1786 | Joure | I3165 |
7 | Bonthuis, Frederik Harmens | 12 apr 1765 | Joure | I2730 |
8 | Bonthuis, Jeltje Harmens | 29 aug 1771 | Joure | I4279 |
9 | Bonthuis, Wibe Harmens | 23 mrt 1769 | Joure | I4278 |
10 | Bonthuis, Willem | 26 sep 1774 | Joure | I4280 |
11 | Bosman, Douwe Aukes | 27 apr 1766 | Joure | I4397 |
12 | Brouwer, Tetje | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
13 | Hooghiemstra, Cornelia Maria | 24 jul 1935 | Joure | I263 |
14 | Hooghiemstra, Dirkje | 14 sep 1884 | Joure | I129 |
15 | Hooghiemstra, Elisabeth | 09 jul 1887 | Joure | I130 |
16 | Hooghiemstra, Henderikus | 17 mrt 1928 | Joure | I258 |
17 | Hooghiemstra, Henderikus | 05 jun 1938 | Joure | I264 |
18 | Hooghiemstra, Hermina Maria | I1060 | ||
19 | Hooghiemstra, Hermina Theodora | 07 mrt 1932 | Joure | I261 |
20 | Hooghiemstra, Jan | 01 mrt 1892 | Joure | I132 |
21 | Hooghiemstra, Jan Stefanus | 02 jan 1895 | Joure | I133 |
22 | Hooghiemstra, Jan Stephanus | I265 | ||
23 | Hooghiemstra, Johanna | 31 aug 1889 | Joure | I131 |
24 | Hooghiemstra, Johannes | Joure | I246 | |
25 | Hooghiemstra, Johannes | 04 mrt 1880 | Joure | I127 |
26 | Hooghiemstra, Johannes | 10 mrt 1929 | Joure | I259 |
27 | Hooghiemstra, Johannes Theodorus | 01 jan 1883 | Joure | I128 |
28 | Hooghiemstra, Lodewijk | 19 mei 1898 | Joure | I134 |
29 | Hooghiemstra, Michaël | 2 nov 1933 | Joure | I2580 |
30 | Hooghiemstra, Nieske | Joure | I239 | |
31 | Hooghiemstra, Petrus | 22 okt 1930 | Joure | I260 |
32 | Hooghiemstra, Rindert Jan | I248 | ||
33 | Hooghiemstra, Theodora Hermina | I1059 | ||
34 | Hooghiemstra, Tjerk | 13 mrt 1926 | Joure | I257 |
35 | Huitema, Willibrordus Jozef | 17 apr 1949 | Joure | I336 |
36 | Kramer, Hendrik Hijlkes | 3 mrt 1787 | Joure | I2849 |
37 | Kramer, Hijlke Stevens | 20 apr 1757 | Joure | I2856 |
38 | Meintes, Fogeltje | 7 sep 1739 | Joure | I2613 |
39 | Nijholt, Lykle Harmens | 20 mei 1767 | Joure | I3806 |
40 | Rijpkema, Iemkjen Meyes | 1 okt 1757 | Joure | I2666 |
41 | Rijpkema, Joanna Meyes | 15 apr 1753 | Joure | I2723 |
42 | Rijpkema, Joanna Meyes | 8 aug 1754 | Joure | I2724 |
43 | Rijpkema, Jochem Meyes | 10 nov 1769 | Joure | I2726 |
44 | Rijpkema, Johanna Tjitskes | 21 nov 1793 | Joure | I2713 |
45 | Rijpkema, Tjitske Meyes | 27 mei 1755 | Joure | I2725 |
46 | Rijpkema, Tjitske Meyes | 12 mei 1762 | Joure | I2665 |
47 | Schmidt, Martha Maria | 10 feb 1897 | Joure | I256 |
48 | Soetema, Hylkjen Cornelis | 3 aug 1726 | Joure | I2659 |
49 | Vogelaar, Maijke Goslings | 9 mei 1805 | Joure | I4441 |
50 | Vogelaar, Wouter Goslings | 19 nov 1802 | Joure | I4440 |
51 | Vos, Acke Beints | 9 feb 1795 | Joure | I3097 |
52 | Vos, Eufemia Beints | 4 dec 1797 | Joure | I3098 |
53 | Vos, Janke Beints | 12 apr 1785 | Joure | I2643 |
54 | Vos, Pier Beints | 24 nov 1788 | Joure | I2881 |
55 | Vos, Sjieuwke Beints | 3 feb 1787 | Joure | I2710 |
56 | Witteveen, Grietje Tjebbes | 4 feb 1776 | Joure | I3153 |
57 | Witteveen, Joseph Tjebbes | 13 jun 1790 | Joure | I3152 |
58 | Zijlstra, Wiebe | 21 dec 1887 | Joure | I327 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 100 van 301
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fogeltje Hayes | 9 dec 1709 | Joure | I4566 |
2 | Maria Meintes | 13 okt 1672 | Joure | I4573 |
3 | N.N. | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
4 | N.N. | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
5 | Willemke Hendriks | 15 mrt 1799 | Joure | I2857 |
6 | van Aalzum, Anne Douwes | 10 jun 1871 | Joure | I5217 |
7 | van Aalzum, Aukjen Popkes | 12 aug 1886 | Joure | I205 |
8 | Adema, Margaretha Regina | 2 dec 2010 | Joure | I2696 |
9 | Algra, Anna Jans | 26 okt 1891 | Joure | I2064 |
10 | Altenburg, Petrus Jacobus | 9 apr 2013 | Joure | I2312 |
11 | Andries, Froukje | 24 okt 1826 | Joure | I5480 |
12 | Appelhof, Hessel | 11 jul 1969 | Joure | I2123 |
13 | de Beer, Petrus Ottes | 23 mrt 1863 | Joure | I4391 |
14 | Bergsma, Andries | 12 jan 1981 | Joure | I5001 |
15 | de Boer, Broer Lolkes | 14 apr 1984 | Joure | I40 |
16 | de Boer, N.N. | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
17 | de Boer, Sytske | 17 dec 1913 | Joure | I2256 |
18 | Boersma, Johannes | 14 feb 1925 | Joure | I2671 |
19 | Boersma, Meinte Yep | 4 nov 1997 | Joure | I3418 |
20 | Bokstra, Pietertje | 26 mrt 1915 | Joure | I138 |
21 | Bokstra, Willem Wijbes | 29 sep 1893 | Joure | I145 |
22 | Bonthuis, Geeske Freerks | 13 jan 1853 | Joure | I4282 |
23 | Bonthuis, Hillegonda Idzes | 1 sep 1888 | Joure | I3266 |
24 | Bonthuis, Jeltje Harmens | 21 sep 1826 | Joure | I4279 |
25 | Bonthuis, Martzen Freerks | 1 dec 1887 | Joure | I107 |
26 | Bonthuis, Meinte Idzes | 18 mei 1939 | Joure | I3384 |
27 | Bonthuis, Wibe Harmens | 16 dec 1809 | Joure | I4278 |
28 | Bonthuis, Wiepkje | 23 okt 1962 | Joure | I3386 |
29 | Bosma, Sjuwke | 20 jun 1923 | Joure | I176 |
30 | Bosma, Wiebe | 2 okt 2001 | Joure | I3671 |
31 | Bosman, Harmen Jelles | 9 jan 1889 | Joure | I4454 |
32 | Bouma, Age Klazes | 17 mei 1815 | Joure | I4595 |
33 | Bouma, Wytske Cornelis | 17 sep 1854 | Joure | I2913 |
34 | Bouman, Bonne Libbes | 7 apr 1848 | Joure | I3940 |
35 | Bouman, Libbe Bonnes | 29 dec 1859 | Joure | I2749 |
36 | Bovenga, Catharina | 25 jul 1993 | Joure | I3645 |
37 | Bovenga, Gerland | 09 jul 1998 | Joure | I935 |
38 | Bovenga, Johanna Maria | 11 okt 1997 | Joure | I3646 |
39 | Bovenga, Klaske | 20 jun 1981 | Joure | I3642 |
40 | Brouwer, Geertje | 11 feb 1992 | Joure | I2744 |
41 | Brouwer, Jan Rinderts | 23 jul 1849 | Joure | I2927 |
42 | Brouwer, Johannes Jans | 9 jan 1876 | Joure | I2916 |
43 | Brouwer, Marchje Jans | 11 apr 1908 | Joure | I2918 |
44 | Brouwer, Meinze | 20 sep 1934 | Joure | I1034 |
45 | Brouwer, Meinze Rinderts | 23 jul 1849 | Joure | I2964 |
46 | Brouwer, Trijntje Jans | 5 dec 1873 | Joure | I2914 |
47 | Brouwer, Wytske Rinderts | 19 jul 1849 | Joure | I2926 |
48 | ten Brummelhuis, Hendrikus Johannes | 4 feb 1978 | Joure | I3949 |
49 | ten Brummelhuis, Wijnandus Antonius | 19 dec 2018 | Joure | I3970 |
50 | Bulsing, David | 6 jan 1820 | Joure | I3863 |
51 | Bulsing, Hendrikus | 22 sep 1875 | Joure | I3848 |
52 | Bulsing, Janke Hendrikus | 27 nov 1857 | Joure | I3857 |
53 | Bulsing, Johanna Hendriks | 6 feb 1904 | Joure | I2976 |
54 | Bulsing, Johannes Hendrikus | 30 dec 1838 | Joure | I3855 |
55 | Bulsing, Johannes Hendrikus | 4 apr 1895 | Joure | I3853 |
56 | Coolsma, Pietje Tjerks | 5 jul 1825 | Joure | I5542 |
57 | Dijkstra, Fettje Sjoukes | 7 jan 1895 | Joure | I1715 |
58 | Dooper, Martha | 8 jan 2024 | Joure | I996 |
59 | Drayer, Gertje Hendriks | 12 feb 1902 | Joure | I2901 |
60 | Drayer, Hendrik Dirks | 5 jun 1826 | Joure | I5541 |
61 | Ekas, Petronella | 30 jan 1959 | Joure | I2639 |
62 | Engwerda, Afra Maria | 10 sep 2007 | Joure | I1934 |
63 | Eylers, Taetske | 8 jun 1896 | Joure | I4998 |
64 | Franken, Elisabeth Pieters | 18 jan 1864 | Joure | I2066 |
65 | Fransen, Anna Cornelia | 15 jul 2001 | Joure | I1893 |
66 | Groenendal, Hepke Jacobus | 2 jan 1832 | Joure | I3111 |
67 | Groenendal, Hylkjen Jacobus | 19 mrt 1854 | Joure | I3115 |
68 | Groenendal, Jacobus Reinders | 12 mrt 1868 | Joure | I3102 |
69 | Groenendal, Jan Jacobus | 24 apr 1840 | Joure | I3114 |
70 | Groenendal, Joseph Reinders | 13 jun 1880 | Joure | I3103 |
71 | Groenendal, Metje | 30 mei 1916 | Joure | I2641 |
72 | Haanstra, Elisabeth Sipkes | 06 jun 1841 | Joure | I2085 |
73 | Halma, Hiltje Jacobs | 26 okt 1866 | Joure | I3849 |
74 | Hankelen, Apolonia Ferdinands | 07 dec 1855 | Joure | I2045 |
75 | van der Heide, Bonifacius | 29 aug 1920 | Joure | I2760 |
76 | van der Heide, Durk Roelofs | 29 jul 1894 | Joure | I4414 |
77 | van der Heide, Gerrit Dirks | 8 apr 1893 | Joure | I2753 |
78 | van der Heide, Gerrit Roelofs | 15 mei 1820 | Joure | I4423 |
79 | van der Heide, Marten Roelofs | 29 mei 1889 | Joure | I4421 |
80 | van der Heide, Meine Roelofs | 28 nov 1901 | Joure | I4422 |
81 | van der Heide, Regina | 30 apr 2004 | Joure | I2757 |
82 | van der Heide, Roel | 12 dec 1940 | Joure | I4407 |
83 | van der Heide, Roelof Durks | 18 mrt 1865 | Joure | I4418 |
84 | van der Heide, Sake Roelofs | 20 aug 1902 | Joure | I4420 |
85 | van der Heide, Theodorus | 8 feb 1991 | Joure | I4409 |
86 | van der Heide, Wilhelmus | 26 okt 1928 | Joure | I2028 |
87 | Hemelsch, Metje Lucas | 16 sep 1855 | Joure | I2869 |
88 | Hettinga, Jan Cornelis | 22 feb 2011 | Joure | I3752 |
89 | Hettinga, Regina Catharina | 29 sep 1997 | Joure | I3766 |
90 | Heuvelink, Theodora | 20 mei 1994 | Joure | I1303 |
91 | Hijlkema, Johannes | 25 mei 1923 | Joure | I278 |
92 | van der Hoek, Engele Sipkes | 24 aug 1829 | Joure | I5479 |
93 | Hoekstra, Jeltje | 19 jun 1973 | Joure | I249 |
94 | Hogeterp, Gerard | 21 nov 1961 | Joure | I2129 |
95 | Hooghiemstra, Andries | 19 jul 2009 | Joure | I272 |
96 | Hooghiemstra, Apollonia Margaretha | 16 mrt 1997 | Joure | I160 |
97 | Hooghiemstra, Bernardus Tjerk | 10 jan 2021 | Joure | I255 |
98 | Hooghiemstra, Bonifacius | 31 mei 1902 | Joure | I46 |
99 | Hooghiemstra, Bruno | 03 okt 1949 | Joure | I21 |
100 | Hooghiemstra, Durkje | 19 mei 1912 | Joure | I143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Johannes Tjitte | 12 dec 1986 | Joure | I835 |
2 | Brouwer, Tetje | 07 jan 1983 | Joure | I237 |
3 | Heuvelink, Theodora | 25 mei 1994 | Joure | I1303 |
4 | Hoeben, Cornelia Machiels | 17 dec 1928 | Joure | I1065 |
5 | Hoekstra, Jan | Joure | I5422 | |
6 | Hooghiemstra, Henderikus | 26 jul 1934 | Joure | I258 |
7 | Hooghiemstra, Hermanus | Joure | I569 | |
8 | Hooghiemstra, Jan | 08 jun 1893 | Joure | I132 |
9 | Hooghiemstra, Jan Stefanus | 14 jan 1971 | Joure | I133 |
10 | Hooghiemstra, Jeltje | 14 jan 1997 | Joure | I744 |
11 | Hooghiemstra, Johanna | 16 aug 1966 | Joure | I131 |
12 | Hooghiemstra, Johannes | 22 nov 1969 | Joure | I127 |
13 | Hooghiemstra, Johannes | 20 mrt 1987 | Joure | I156 |
14 | Hooghiemstra, Lodewijk | Joure | I134 | |
15 | Hooghiemstra, Rindert | 25 jul 1932 | Joure | I247 |
16 | Kleinberend, Hermina Johannes | 11 jul 1935 | Joure | I126 |
17 | Palstra, Hessel Baukes | Joure | I3727 | |
18 | Schmidt, Martha Maria | 21 feb 1968 | Joure | I256 |
19 | Sloot, Catharina Tecla | 14 nov 1990 | Joure | I891 |
20 | Wuring, Arendtje | Joure | I5423 | |
21 | Zeldenthuis, Anne Sippe | Joure | I4951 | |
22 | Zijlstra, Jozef Ludwig | 17 dec 1986 | Joure | I1301 |
23 | Zijlstra, Theodor Johannes | 20 aug 1981 | Joure | I1296 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaap, Johannes Thijsses | Joure | I3188 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 59 van 59
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 12 sep 1745 | Joure | F1645 |
2 | / | 22 jun 1760 | Joure | F1599 |
3 | / Meintes | 29 apr 1781 | Joure | F1496 |
4 | Andringa / Brattinga | F622 | ||
5 | Andringa / Hooghiemstra | 05 feb 1953 | Joure | F196 |
6 | Bokstra / Ekas | 09 mei 1858 | Joure | F26 |
7 | Bos / Hooghiemstra | F221 | ||
8 | Brinksma / Hooghiemstra | F222 | ||
9 | Brummelhuis / Huisman | 22 aug 1944 | Joure | F1341 |
10 | Delhaas / Huitema | F649 | ||
11 | Dooper / Huitema | F648 | ||
12 | Draijer / Hooghiemstra | F223 | ||
13 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
14 | Heide / Koopmans | 26 apr 1863 | Joure | F926 |
15 | Hof / Hooghiemstra | 27 jul 1966 | Joure | F245 |
16 | Hooghiemstra / Boer | 24 aug 1933 | Joure | F3 |
17 | Hooghiemstra / Jong | F219 | ||
18 | Hooghiemstra / Kramer | 12 mei 1872 | Joure | F8 |
19 | Hooghiemstra / Leest | 22 mei 1914 | Joure | F51 |
20 | Hooghiemstra / Lobregt | F85 | ||
21 | Hooghiemstra / Louwerse | F83 | ||
22 | Hooghiemstra / Nijeholt | 02 jun 1904 | Joure | F4 |
23 | Hooghiemstra / Noppert | 12 jun 1853 | Joure | F21 |
24 | Hooghiemstra / Oortwijn | 29 jan 1953 | Joure | F269 |
25 | Hooghiemstra / Tiezema | F226 | ||
26 | Hooghiemstra / Wierda | F224 | ||
27 | Hooghiemstra / Wijngaarden | F284 | ||
28 | Huitema / Hooghiemstra | 06 jul 1948 | Joure | F65 |
29 | Huitema / Kroes | F651 | ||
30 | IJsselmuiden / Wal | F605 | ||
31 | Jaarsma / Huitema | F650 | ||
32 | Jong / Hooghiemstra | 03 aug 1972 | Joure | F585 |
33 | Koopmans / Bonthuis | 23 jun 1805 | Joure | F1509 |
34 | Kramer / | 18 dec 1785 | Joure | F961 |
35 | Kramer / | 15 mei 1803 | Joure | F1651 |
36 | Kramer / Vos | 08 aug 1886 | Joure | F688 |
37 | Laagland / Boer | 08 okt 1775 | Joure | F96 |
38 | Laagland / Hooghiemstra | 18 mei 1862 | Joure | F46 |
39 | Leenstra / Hooghiemstra | 14 jul 1926 | Joure | F47 |
40 | Meijer / IJsselmuiden | F606 | ||
41 | Nijeholt / Bosma | 21 mei 1871 | Joure | F34 |
42 | Nijholt / Hooghiemstra | 29 sep 1921 | Joure | F345 |
43 | Nijholt / Hooghiemstra | 20 jan 1955 | Joure | F375 |
44 | Nijholt / Hooghiemstra | F289 | ||
45 | Noppert / Fluitman | 18 jun 1809 | Joure | F22 |
46 | Schaap / Heide | 23 okt 1941 | Joure | F1350 |
47 | Schepen / Algra | 09 apr 1837 | Joure | F696 |
48 | Schepen / Bokstra | 09 mei 1895 | Joure | F698 |
49 | Schepen / Vos | 05 mei 1872 | Joure | F36 |
50 | Swart / Hooghiemstra | F218 | ||
51 | Terpstra / Hooghiemstra | F784 | ||
52 | Vliet / Hooghiemstra | F669 | ||
53 | Vos / Hankelen | 19 mei 1844 | Joure | F689 |
54 | Vos / Rekers | 16 mei 1784 | Joure | F900 |
55 | Vos / Weimans | 17 nov 1814 | Joure | F966 |
56 | Vosseberg / Hooghiemstra | F593 | ||
57 | Winter / Hooghiemstra | F588 | ||
58 | Zee / Huisman | 9 mei 1936 | Joure | F1932 |
59 | Zijlstra / Hooghiemstra | 04 nov 1913 | Joure | F63 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa / Hooghiemstra | 26 nov 1953 | Joure | F196 |
2 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
3 | Hof / Hooghiemstra | 27 jul 1966 | Joure | F245 |
4 | Hooghiemstra / Altenburg | F266 | ||
5 | Hooghiemstra / Huitema | F263 | ||
6 | Hooghiemstra / Oortwijn | 18 aug 1953 | Joure | F269 |
7 | Hooghiemstra / Schmidt | 13 mei 1925 | Joure | F50 |
8 | Zijlstra / Hooghiemstra | 4 nov 1913 | Joure | F63 |