Woudsend
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1819 | I4131 | |
| 2 | 12 mei 1863 | I1130 | |
| 3 | I4162 | ||
| 4 | I5090 | ||
| 5 | 1797 | I5089 | |
| 6 | 9 dec 1836 | I2974 | |
| 7 | 1796 | I3844 | |
| 8 | 16 mrt 1845 | I4417 | |
| 9 | 3 apr 1897 | I2523 | |
| 10 | 30 apr 1835 | I2975 | |
| 11 | 4 dec 1812 | I4415 | |
| 12 | 09 jul 1867 | I221 | |
| 13 | 29 mrt 1837 | I218 | |
| 14 | 31 aug 1830 | I4132 | |
| 15 | 8 okt 1812 | I5163 | |
| 16 | 8 jun 1920 | I4134 | |
| 17 | feb 1728 | I4499 | |
| 18 | r 1730 | I4497 | |
| 19 | 16 feb 1894 | I2743 | |
| 20 | 24 jul 1851 | I4079 | |
| 21 | 24 feb 1853 | I4080 | |
| 22 | 6 jan 1847 | I4076 | |
| 23 | 19 feb 1850 | I4078 | |
| 24 | 20 apr 1848 | I4077 | |
| 25 | 22 apr 1876 | I2526 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1798 | I450 | |
| 2 | I5090 | ||
| 3 | 8 feb 1797 | I5089 | |
| 4 | 28 okt 1785 | I125 | |
| 5 | 13 apr 1800 | I5091 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1893 | I4131 | |
| 2 | 1 nov 1877 | I3844 | |
| 3 | 20 jun 1886 | I4717 | |
| 4 | 18 okt 1925 | I2592 | |
| 5 | 21 feb 1919 | I59 | |
| 6 | 8 nov 1939 | I4365 | |
| 7 | 1 okt 1914 | I4132 | |
| 8 | 19 jan 1891 | I4304 | |
| 9 | 13 jul 1838 | I3843 | |
| 10 | 13 jul 1838 | I3845 | |
| 11 | 6 apr 1882 | I2647 | |
| 12 | 31 jul 2020 | I4123 | |
| 13 | 28 aug 1900 | I4718 | |
| 14 | 10 jul 1943 | I4356 | |
| 15 | 6 mrt 1890 | I4354 | |
| 16 | 4 jan 1848 | I4710 | |
| 17 | 18 feb 1855 | I4709 | |
| 18 | 7 mrt 1916 | I2591 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 2020 | I4123 |
