Witmarsum

Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 dec 1931 | Witmarsum | I1258 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan 1979 | Witmarsum | I1272 |
2 | ![]() | 17 mei 1950 | Witmarsum | I295 |
3 | ![]() | 6 feb 2015 | Witmarsum | I1273 |
4 | ![]() | 26 mrt 1982 | Witmarsum | I747 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1979 | Witmarsum | I1272 |
2 | ![]() | 20 mei 1950 | Witmarsum | I295 |
3 | ![]() | 08 jun 1985 | Witmarsum | I743 |
4 | ![]() | 11 feb 2015 | Witmarsum | I1273 |
5 | ![]() | 30 mrt 1982 | Witmarsum | I747 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feenstra / Bouwhuis | F255 | ||
2 | Flapper / Bergsma | F287 |