Wirdum

Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 dec 1881 | Wirdum | I5346 |
2 | ![]() | 23 dec 1862 | Wirdum | I3061 |
3 | ![]() | 18 juli 1858 | Wirdum | I3585 |
4 | ![]() | 16 sep 1860 | Wirdum | I3586 |
5 | ![]() | 17 sep 1855 | Wirdum | I3583 |
6 | ![]() | 25 mei 1862 | Wirdum | I3587 |
7 | ![]() | 8 mei1857 | Wirdum | I3584 |
8 | ![]() | 18 dec 1811 | Wirdum | I1704 |
9 | ![]() | 8 jan 1814 | Wirdum | I1708 |
10 | ![]() | 1772 | Wirdum | I3798 |
11 | ![]() | 7 jan 1835 | Wirdum | I4204 |
12 | ![]() | 1853 | Wirdum | I5365 |
13 | ![]() | 4 aug 1882 | Wirdum | I3461 |
14 | ![]() | 20 dec 1818 | Wirdum | I3043 |
15 | ![]() | 25 sep 1870 | Wirdum | I2125 |
16 | ![]() | 26 feb 1814 | Wirdum | I1774 |
17 | ![]() | 28 jun 1816 | Wirdum | I1516 |
18 | ![]() | I1404 | ||
19 | ![]() | 1906 | Wirdum | I2961 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1866 | Wirdum | I2255 |
2 | ![]() | 28 mrt 1858 | Wirdum | I4395 |
3 | ![]() | 15 jan 1830 | Wirdum | I3038 |
4 | ![]() | 9 sep 1863 | Wirdum | I3567 |
5 | ![]() | 21 mei 1822 | Wirdum | I3043 |
6 | ![]() | 14 nov 1819 | Wirdum | I3034 |
7 | ![]() | 12 feb 1883 | Wirdum | I800 |
8 | ![]() | 9 sep 1837 | Wirdum | I5143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wirdum | I3040 |