Warga/Wartena
Locatie : Latitude (Breedte): 53.152416, Longitude (Lengte): 5.864838
Geboorte
Treffers 1 t/m 91 van 91
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1706 | I1533 | |
| 2 | 10 feb 1699 | I1546 | |
| 3 | 10 jan 1704 | I1547 | |
| 4 | 07 apr 1769 | I774 | |
| 5 | 03 feb 1739 | I1528 | |
| 6 | 06 sep 1756 | I1601 | |
| 7 | 06 jun 1760 | I1604 | |
| 8 | 26 jun 1761 | I1605 | |
| 9 | 09 mei 1765 | I1608 | |
| 10 | 24 nov 1762 | I1606 | |
| 11 | 17 feb 1764 | I1607 | |
| 12 | 06 nov 1757 | I1602 | |
| 13 | 22 sep 1766 | I1609 | |
| 14 | 10 dec 1758 | I1603 | |
| 15 | 23 jan 1755 | I599 | |
| 16 | 15 aug 1704 | I523 | |
| 17 | 11 feb 1700 | I522 | |
| 18 | 18 feb 1725 | I1534 | |
| 19 | 22 aug 1726 | I1535 | |
| 20 | 14 apr 1732 | I1537 | |
| 21 | 16 nov 1733 | I1538 | |
| 22 | 11 jan 1736 | I1539 | |
| 23 | 20 okt 1743 | I1542 | |
| 24 | 06 apr 1728 | I1502 | |
| 25 | 15 okt 1729 | I1536 | |
| 26 | 06 sep 1740 | I1541 | |
| 27 | 22 mei 1746 | I1543 | |
| 28 | 13 okt 1723 | I352 | |
| 29 | 29 mei 1718 | I350 | |
| 30 | 08 mrt 1726 | I353 | |
| 31 | 04 nov 1706 | I344 | |
| 32 | 17 sep 1713 | I348 | |
| 33 | 12 dec 1720 | I351 | |
| 34 | 16 apr 1716 | I349 | |
| 35 | 30 mei 1711 | I346 | |
| 36 | 09 aug 1712 | I347 | |
| 37 | 18 okt 1728 | I686 | |
| 38 | 04 dec 1769 | I870 | |
| 39 | 24 jul 1763 | I866 | |
| 40 | 01 feb 1767 | I869 | |
| 41 | 17 jun 1764 | I867 | |
| 42 | 12 aug 1765 | I868 | |
| 43 | 12 okt 1772 | I871 | |
| 44 | 26 mei 1776 | I872 | |
| 45 | 08 aug 1714 | I1531 | |
| 46 | 23 feb 1712 | I1530 | |
| 47 | 04 feb 1710 | I1527 | |
| 48 | 13 feb 1721 | I1592 | |
| 49 | 22 nov 1732 | I1681 | |
| 50 | 10 apr 1735 | I1682 | |
| 51 | 12 dec 1739 | I1683 | |
| 52 | 29 apr 1731 | I1680 | |
| 53 | 18 mei 1746 | I1688 | |
| 54 | 21 okt 1756 | I1692 | |
| 55 | 09 jan 1739 | I1685 | |
| 56 | 28 aug 1741 | I1686 | |
| 57 | 24 apr 1744 | I1687 | |
| 58 | 21 dec 1751 | I1690 | |
| 59 | 11 sep 1759 | I1693 | |
| 60 | 17 nov 1748 | I1689 | |
| 61 | 02 jun 1754 | I1691 | |
| 62 | 13 okt 1793 | I1697 | |
| 63 | 24 jan 1790 | I1695 | |
| 64 | 13 nov 1795 | I1698 | |
| 65 | 15 jul 1797 | I1700 | |
| 66 | 14 feb 1791 | I1696 | |
| 67 | 05 sep 1799 | I1701 | |
| 68 | 13 nov 1795 | I1699 | |
| 69 | okt 1699 | I1380 | |
| 70 | 18 jan 1706 | I1382 | |
| 71 | 02 apr 1703 | I1381 | |
| 72 | 01 mei 1697 | I1379 | |
| 73 | 15 apr 1807 | I1678 | |
| 74 | I879 | ||
| 75 | I880 | ||
| 76 | 14 feb 1734 | I1475 | |
| 77 | 09 mei 1735 | I1476 | |
| 78 | 04 apr 1729 | I1755 | |
| 79 | 06 sep 1732 | I1757 | |
| 80 | 02 aug 1734 | I1739 | |
| 81 | 28 nov 1730 | I1756 | |
| 82 | I493 | ||
| 83 | I495 | ||
| 84 | I455 | ||
| 85 | I491 | ||
| 86 | I494 | ||
| 87 | I496 | ||
| 88 | I492 | ||
| 89 | 15 dec 1718 | I818 | |
| 90 | 03 jan 1718 | I817 | |
| 91 | 28 jan 1720 | I819 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 62 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1733 | I66 | |
| 2 | 20 jan 1774 | I14 | |
| 3 | 16 jan 1779 | I16 | |
| 4 | 09 dec 1790 | I20 | |
| 5 | 09 okt 1771 | I13 | |
| 6 | 09 aug 1793 | I1 | |
| 7 | 10 mrt 1786 | I19 | |
| 8 | 20 aug 1769 | I12 | |
| 9 | 05 mei 1781 | I17 | |
| 10 | 11 nov 1782 | I18 | |
| 11 | 10 sep 1771 | I60 | |
| 12 | 21 dec 1768 | I70 | |
| 13 | 11 jan 1779 | I74 | |
| 14 | 24 nov 1716 | I409 | |
| 15 | 21 jan 1714 | I408 | |
| 16 | I687 | ||
| 17 | 08 mei 1725 | I684 | |
| 18 | 19 mei 1732 | I688 | |
| 19 | 19 dec 1718 | I681 | |
| 20 | 07 feb 1727 | I685 | |
| 21 | 03 okt 1735 | I67 | |
| 22 | I683 | ||
| 23 | 18 feb 1721 | I682 | |
| 24 | 19 sep 1813 | I83 | |
| 25 | 12 okt 1831 | I55 | |
| 26 | 10 jul 1805 | I53 | |
| 27 | 09 jun 1804 | I605 | |
| 28 | 15 dec 1798 | I603 | |
| 29 | 21 nov 1801 | I604 | |
| 30 | 31 mei 1810 | I608 | |
| 31 | 26 aug 1698 | I499 | |
| 32 | 16 feb 1704 | I501 | |
| 33 | 17 feb 1709 | I489 | |
| 34 | 19 jul 1716 | I366 | |
| 35 | 28 nov 1709 | I363 | |
| 36 | 19 feb 1701 | I360 | |
| 37 | 19 jan 1708 | I362 | |
| 38 | 04 mrt 1697 | I358 | |
| 39 | 30 sep 1711 | I364 | |
| 40 | 07 feb 1713 | I365 | |
| 41 | 23 sep 1706 | I502 | |
| 42 | 01 jan 1699 | I359 | |
| 43 | 20 mrt 1701 | I500 | |
| 44 | 20 jan 1785 | I533 | |
| 45 | 26 jan 1779 | I531 | |
| 46 | 28 feb 1791 | I534 | |
| 47 | 12 jul 1786 | I82 | |
| 48 | 21 jan 1782 | I532 | |
| 49 | 23 feb 1730 | I438 | |
| 50 | 03 jun 1731 | I439 | |
| 51 | 17 jul 1733 | I440 | |
| 52 | 09 dec 1734 | I441 | |
| 53 | 05 mrt 1735 | I480 | |
| 54 | 23 dec 1724 | I536 | |
| 55 | 20 nov 1726 | I537 | |
| 56 | 08 jan 1738 | I542 | |
| 57 | 09 feb 1723 | I535 | |
| 58 | 12 nov 1733 | I541 | |
| 59 | 12 okt 1728 | I538 | |
| 60 | 04 jan 1730 | I539 | |
| 61 | 14 dec 1731 | I540 | |
| 62 | 26 jul 1740 | I543 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1829 | I13 | |
| 2 | 09 dec 1773 | I881 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Tjallings | 03 nov 1762 | F537 |
| 2 | Annes / Hessels | 18 jul 1751 | F541 |
| 3 | Jacobs / Wadses | 20 okt 1727 | F549 |
| 4 | Juckes / Tjallings | 31 okt 1756 | F551 |
| 5 | Ydes / Tjallings | 22 apr 1754 | F550 |
