Tjerkwerd
Latitude (Breedte): 53.0423532, Longitude (Lengte): 5.5025371
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1917 | I4150 | |
| 2 | 17 jul 1765 | I4811 | |
| 3 | 17 mei 1917 | I4151 | |
| 4 | I451 | ||
| 5 | 24 dec 1865 | I5401 | |
| 6 | 15 dec 1919 | I1026 | |
| 7 | 25 mrt 1857 | I3527 | |
| 8 | 1 okt 1922 | I4166 | |
| 9 | 5 okt 1924 | I3752 | |
| 10 | 25 feb 1860 | I3768 | |
| 11 | 1 aug 1815 | I4086 | |
| 12 | 6 mei 1824 | I4148 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1804 | I3797 | |
| 2 | 2 jan 1806 | I4212 | |
| 3 | 27 feb 1802 | I4208 | |
| 4 | 18 feb 1808 | I4211 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | v 1770 | I5182 | |
| 2 | 6 dec 1982 | I4166 |
