Tjerkwerd

Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mei 1917 | Tjerkwerd | I4150 |
2 | ![]() | 17 jul 1765 | Tjerkwerd | I4811 |
3 | ![]() | 17 mei 1917 | Tjerkwerd | I4151 |
4 | ![]() | Tjerkwerd | I451 | |
5 | ![]() | 15 dec 1919 | Tjerkwerd | I1026 |
6 | ![]() | 25 mrt 1857 | Tjerkwerd | I3527 |
7 | ![]() | 1 okt 1922 | Tjerkwerd | I4166 |
8 | ![]() | 5 okt 1924 | Tjerkwerd | I3752 |
9 | ![]() | 25 feb 1860 | Tjerkwerd | I3768 |
10 | ![]() | 1 aug 1815 | Tjerkwerd | I4086 |
11 | ![]() | 6 mei 1824 | Tjerkwerd | I4148 |
Doop
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1804 | Tjerkwerd | I3797 |
2 | ![]() | 2 jan 1806 | Tjerkwerd | I4212 |
3 | ![]() | 27 feb 1802 | Tjerkwerd | I4208 |
4 | ![]() | 18 feb 1808 | Tjerkwerd | I4211 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | v 1770 | Tjerkwerd | I5182 |
2 | ![]() | 6 dec 1982 | Tjerkwerd | I4166 |