Sint Nicolaasga

Geboorte
Treffers 1 t/m 90 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1769 | Sint Nicolaasga | I3807 |
2 | ![]() | 30 okt 1925 | Sint Nicolaasga | I2795 |
3 | ![]() | 1824 | Sint Nicolaasga | I3307 |
4 | ![]() | 27 aug 1930 | Sint Nicolaasga | I4120 |
5 | ![]() | 30 jun 1873 | Sint Nicolaasga | I189 |
6 | ![]() | 1830 | Sint Nicolaasga | I3330 |
7 | ![]() | 20 dec 1837 | Sint Nicolaasga | I216 |
8 | ![]() | 18 aug 1816 | Sint Nicolaasga | I2901 |
9 | ![]() | 15 sep 1831 | Sint Nicolaasga | I146 |
10 | ![]() | I1027 | ||
11 | ![]() | 2 feb 1816 | Sint Nicolaasga | I3582 |
12 | ![]() | 30 mrt 1785 | Sint Nicolaasga | I4063 |
13 | ![]() | 28 sep 1821 | Sint Nicolaasga | I3107 |
14 | ![]() | 10 sep 1842 | Sint Nicolaasga | I2874 |
15 | ![]() | 26 mei 1837 | Sint Nicolaasga | I2871 |
16 | ![]() | 20 apr 1836 | Sint Nicolaasga | I2872 |
17 | ![]() | 1802 | Sint Nicolaasga | I2656 |
18 | ![]() | 23 jun 1845 | Sint Nicolaasga | I2867 |
19 | ![]() | 14 mrt 1835 | Sint Nicolaasga | I2641 |
20 | ![]() | 8 aug 1823 | Sint Nicolaasga | I3108 |
21 | ![]() | 20 jan 1839 | Sint Nicolaasga | I2878 |
22 | ![]() | 7 mrt 1830 | Sint Nicolaasga | I2866 |
23 | ![]() | 26 jun 1831 | Sint Nicolaasga | I2870 |
24 | ![]() | 18 nov 1819 | Sint Nicolaasga | I3106 |
25 | ![]() | 14 jun 1840 | Sint Nicolaasga | I2875 |
26 | ![]() | 21 sep 1825 | Sint Nicolaasga | I3109 |
27 | ![]() | 2 okt 1833 | Sint Nicolaasga | I2873 |
28 | ![]() | 8 jan 1829 | Sint Nicolaasga | I3110 |
29 | ![]() | I1113 | ||
30 | ![]() | I1111 | ||
31 | ![]() | I1112 | ||
32 | ![]() | I1114 | ||
33 | ![]() | 19 dec 1801 | Sint Nicolaasga | I3190 |
34 | ![]() | 15 dec 1894 | Sint Nicolaasga | I1170 |
35 | ![]() | I952 | ||
36 | ![]() | I953 | ||
37 | ![]() | I2318 | ||
38 | ![]() | I232 | ||
39 | ![]() | I234 | ||
40 | ![]() | 21 dec 1930 | Sint Nicolaasga | I231 |
41 | ![]() | I236 | ||
42 | ![]() | 02 mei 1927 | Sint Nicolaasga | I229 |
43 | ![]() | 05 jul 1929 | Sint Nicolaasga | I230 |
44 | ![]() | I2217 | ||
45 | ![]() | 24 apr 1934 | Sint Nicolaasga | I233 |
46 | ![]() | 9 mei 1855 | Sint Nicolaasga | I4095 |
47 | ![]() | I1101 | ||
48 | ![]() | I1100 | ||
49 | ![]() | I1102 | ||
50 | ![]() | I2459 | ||
51 | ![]() | 16 mrt 1812 | Sint Nicolaasga | I3939 |
52 | ![]() | 7 jun 1794 | Sint Nicolaasga | I3932 |
53 | ![]() | 23 apr 1796 | Sint Nicolaasga | I3933 |
54 | ![]() | 8 sep 1808 | Sint Nicolaasga | I2037 |
55 | ![]() | I1309 | ||
56 | ![]() | 7 aug 1830 | Sint Nicolaasga | I3598 |
57 | ![]() | I3730 | ||
58 | ![]() | I3728 | ||
59 | ![]() | 1792 | Sint Nicolaasga | I4106 |
60 | ![]() | 1805 | Sint Nicolaasga | I2657 |
61 | ![]() | 17 mei 1791 | Sint Nicolaasga | I3273 |
62 | ![]() | 1801 | Sint Nicolaasga | I3845 |
63 | ![]() | 1802 | Sint Nicolaasga | I3843 |
64 | ![]() | 19 mrt 1789 | Sint Nicolaasga | I4087 |
65 | ![]() | 14 jun 1896 | Sint Nicolaasga | I2825 |
66 | ![]() | 3 apr 1882 | Sint Nicolaasga | I2776 |
67 | ![]() | 24 dec 1852 | Sint Nicolaasga | I2772 |
68 | ![]() | 9 aug 1817 | Sint Nicolaasga | I3292 |
69 | ![]() | 21 feb 1819 | Sint Nicolaasga | I3291 |
70 | ![]() | 18 feb 1822 | Sint Nicolaasga | I3310 |
71 | ![]() | 13 jun 1830 | Sint Nicolaasga | I3288 |
72 | ![]() | 25 okt 1889 | Sint Nicolaasga | I2822 |
73 | ![]() | 21 sep 1825 | Sint Nicolaasga | I3295 |
74 | ![]() | 09 dec 1892 | Sint Nicolaasga | I2136 |
75 | ![]() | 16 mei 1884 | Sint Nicolaasga | I1830 |
76 | ![]() | 13 mrt 1812 | Sint Nicolaasga | I3293 |
77 | ![]() | 2 jan 1824 | Sint Nicolaasga | I3289 |
78 | ![]() | 1 nov 1813 | Sint Nicolaasga | I3290 |
79 | ![]() | 20 jun 1881 | Sint Nicolaasga | I2804 |
80 | ![]() | 28 feb 1887 | Sint Nicolaasga | I2824 |
81 | ![]() | 25 apr 1893 | Sint Nicolaasga | I2823 |
82 | ![]() | 18 nov 1855 | Sint Nicolaasga | I2801 |
83 | ![]() | I1864 | ||
84 | ![]() | I1098 | ||
85 | ![]() | 1749 | Sint Nicolaasga | I2051 |
86 | ![]() | 23 nov 1855 | Sint Nicolaasga | I2773 |
87 | ![]() | I1827 | ||
88 | ![]() | 16 jan 1884 | Sint Nicolaasga | I3339 |
89 | ![]() | 11 mei 1894 | Sint Nicolaasga | I1895 |
90 | ![]() | 1784 | Sint Nicolaasga | I4102 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jul 1775 | Sint Nicolaasga | I2816 |
2 | ![]() | 16 mei 1788 | Sint Nicolaasga | I2761 |
3 | ![]() | 20 mrt 1792 | Sint Nicolaasga | I4106 |
4 | ![]() | 19 mrt 1789 | Sint Nicolaasga | I4087 |
5 | ![]() | 30 dec 1808 | Sint Nicolaasga | I4066 |
6 | ![]() | 7 aug 1810 | Sint Nicolaasga | I4065 |
7 | ![]() | 17 okt 1765 | Sint Nicolaasga | I2642 |
8 | ![]() | 26 aug 1759 | Sint Nicolaasga | I2667 |
9 | ![]() | 17 nov 1807 | Sint Nicolaasga | I2746 |
Overleden
Treffers 1 t/m 87 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 dec 1827 | Sint Nicolaasga | I3807 |
2 | ![]() | 16 feb 2006 | Sint Nicolaasga | I980 |
3 | ![]() | 18 aug 1932 | Sint Nicolaasga | I1894 |
4 | ![]() | 13 mei 1885 | Sint Nicolaasga | I4118 |
5 | ![]() | 20 nov 1966 | Sint Nicolaasga | I3488 |
6 | ![]() | 27 mrt 1964 | Sint Nicolaasga | I3485 |
7 | ![]() | 11 mei 1900 | Sint Nicolaasga | I546 |
8 | ![]() | 14 mei 1903 | Sint Nicolaasga | I3021 |
9 | ![]() | 18 jun 1883 | Sint Nicolaasga | I3307 |
10 | ![]() | 15 aug 2019 | Sint Nicolaasga | I215 |
11 | ![]() | 25 jun 1952 | Sint Nicolaasga | I3894 |
12 | ![]() | 29 jun 1793 | Sint Nicolaasga | I2659 |
13 | ![]() | 4 feb 1817 | Sint Nicolaasga | I2727 |
14 | ![]() | 26 jan 1838 | Sint Nicolaasga | I4063 |
15 | ![]() | 06 nov 1937 | Sint Nicolaasga | I452 |
16 | ![]() | 20 nov 1857 | Sint Nicolaasga | I2871 |
17 | ![]() | 11 jun 1836 | Sint Nicolaasga | I2872 |
18 | ![]() | 18 mrt 1889 | Sint Nicolaasga | I2656 |
19 | ![]() | 20 jan 1839 | Sint Nicolaasga | I2878 |
20 | ![]() | 25 jul 1854 | Sint Nicolaasga | I2866 |
21 | ![]() | 25 mrt 1839 | Sint Nicolaasga | I2868 |
22 | ![]() | 30 nov 1963 | Sint Nicolaasga | I2815 |
23 | ![]() | 27 aug 1917 | Sint Nicolaasga | I3850 |
24 | ![]() | 1 apr 1971 | Sint Nicolaasga | I3761 |
25 | ![]() | 18 jul 1974 | Sint Nicolaasga | I2813 |
26 | ![]() | 15 sep 1975 | Sint Nicolaasga | I2805 |
27 | ![]() | 10 mei 1909 | Sint Nicolaasga | I4074 |
28 | ![]() | 10 mei 1909 | Sint Nicolaasga | I4075 |
29 | ![]() | 26 feb 1872 | Sint Nicolaasga | I2771 |
30 | ![]() | 22 dec 1851 | Sint Nicolaasga | I2877 |
31 | ![]() | 19 jun 1889 | Sint Nicolaasga | I4091 |
32 | ![]() | 17 feb 1843 | Sint Nicolaasga | I3939 |
33 | ![]() | 6 feb 1874 | Sint Nicolaasga | I3935 |
34 | ![]() | 15 sep 1872 | Sint Nicolaasga | I3932 |
35 | ![]() | 3 nov 1881 | Sint Nicolaasga | I3936 |
36 | ![]() | 4 jun 1839 | Sint Nicolaasga | I3931 |
37 | ![]() | 3 okt 1863 | Sint Nicolaasga | I3930 |
38 | ![]() | 3 apr 1957 | Sint Nicolaasga | I3139 |
39 | ![]() | 25 aug 1845 | Sint Nicolaasga | I2761 |
40 | ![]() | 6 apr 1874 | Sint Nicolaasga | I4106 |
41 | ![]() | 5 mrt 1862 | Sint Nicolaasga | I3273 |
42 | ![]() | 19 feb 1957 | Sint Nicolaasga | I3138 |
43 | ![]() | 2 feb 1825 | Sint Nicolaasga | I2768 |
44 | ![]() | 29 mei 1830 | Sint Nicolaasga | I2729 |
45 | ![]() | 16 sep 1938 | Sint Nicolaasga | I2772 |
46 | ![]() | 28 mrt 1873 | Sint Nicolaasga | I4085 |
47 | ![]() | 30 apr 1975 | Sint Nicolaasga | I2809 |
48 | ![]() | 25 dec 1874 | Sint Nicolaasga | I2763 |
49 | ![]() | 10 nov 1817 | Sint Nicolaasga | I3292 |
50 | ![]() | 23 jan 1883 | Sint Nicolaasga | I3291 |
51 | ![]() | 7 feb 1828 | Sint Nicolaasga | I3310 |
52 | ![]() | 1 jul 1865 | Sint Nicolaasga | I3288 |
53 | ![]() | 7 mrt 1931 | Sint Nicolaasga | I3147 |
54 | ![]() | 2 jul 1889 | Sint Nicolaasga | I2645 |
55 | ![]() | 15 jun 1869 | Sint Nicolaasga | I2732 |
56 | ![]() | 26 jan 1982 | Sint Nicolaasga | I2800 |
57 | ![]() | 28 jan 1826 | Sint Nicolaasga | I3295 |
58 | ![]() | 27 jun 1884 | Sint Nicolaasga | I2764 |
59 | ![]() | 27 mei 1890 | Sint Nicolaasga | I2819 |
60 | ![]() | aug 1782 | Sint Nicolaasga | I2654 |
61 | ![]() | 3 jul 1883 | Sint Nicolaasga | I2769 |
62 | ![]() | 4 okt 1867 | Sint Nicolaasga | I3287 |
63 | ![]() | 22 nov 1921 | Sint Nicolaasga | I2137 |
64 | ![]() | 1 aug 1934 | Sint Nicolaasga | I1332 |
65 | ![]() | 3 apr 1891 | Sint Nicolaasga | I4084 |
66 | ![]() | 13 mrt 1824 | Sint Nicolaasga | I3289 |
67 | ![]() | 14 aug 1890 | Sint Nicolaasga | I3290 |
68 | ![]() | 10 mrt 1870 | Sint Nicolaasga | I2762 |
69 | ![]() | 27 aug 1826 | Sint Nicolaasga | I2665 |
70 | ![]() | 17 feb 1887 | Sint Nicolaasga | I2766 |
71 | ![]() | 20 dec 1889 | Sint Nicolaasga | I4077 |
72 | ![]() | 1 mrt 1907 | Sint Nicolaasga | I2767 |
73 | ![]() | 28 jan 1889 | Sint Nicolaasga | I2651 |
74 | ![]() | 4 jun 1902 | Sint Nicolaasga | I3017 |
75 | ![]() | 28 jun 1838 | Sint Nicolaasga | I3299 |
76 | ![]() | 11 sep 1843 | Sint Nicolaasga | I2745 |
77 | ![]() | 1 apr 1862 | Sint Nicolaasga | I4105 |
78 | ![]() | 24 nov 1895 | Sint Nicolaasga | I3132 |
79 | ![]() | 11 okt 1850 | Sint Nicolaasga | I3320 |
80 | ![]() | 30 jan 1944 | Sint Nicolaasga | I2773 |
81 | ![]() | 21 aug 1845 | Sint Nicolaasga | I3154 |
82 | ![]() | 24 jun 1913 | Sint Nicolaasga | I3182 |
83 | ![]() | 10 sep 1956 | Sint Nicolaasga | I3339 |
84 | ![]() | 18 okt 1858 | Sint Nicolaasga | I3319 |
85 | ![]() | 8 feb 1910 | Sint Nicolaasga | I3286 |
86 | ![]() | 4 mei 1950 | Sint Nicolaasga | I1895 |
87 | ![]() | 19 feb 1821 | Sint Nicolaasga | I4102 |
Begraven
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3539 | |
2 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3181 | |
3 | ![]() | 21 aug 2019 | Sint Nicolaasga | I215 |
4 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3896 | |
5 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3894 | |
6 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3301 | |
7 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3271 | |
8 | ![]() | Sint Nicolaasga | I4096 | |
9 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3850 | |
10 | ![]() | 26 feb 1919 | Sint Nicolaasga | I59 |
11 | ![]() | Sint Nicolaasga | I154 | |
12 | ![]() | Sint Nicolaasga | I4086 | |
13 | ![]() | Sint Nicolaasga | I4075 | |
14 | ![]() | Sint Nicolaasga | I4095 | |
15 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3139 | |
16 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3138 | |
17 | ![]() | Sint Nicolaasga | I2741 | |
18 | ![]() | Sint Nicolaasga | I2763 | |
19 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3147 | |
20 | ![]() | Sint Nicolaasga | I2731 | |
21 | ![]() | Sint Nicolaasga | I2822 | |
22 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3144 | |
23 | ![]() | Sint Nicolaasga | I2137 | |
24 | ![]() | Sint Nicolaasga | I3132 | |
25 | ![]() | Sint Nicolaasga | I4102 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Flapper / Hooghiemstra | F243 | ||
2 | Haverkamp / Hooghiemstra | F285 | ||
3 | Hooghiemstra / Agricola | 03 mei 1955 | Sint Nicolaasga | F241 |
4 | Meijer / Hooghiemstra | F282 | ||
5 | Nijholt / Hooghiemstra | F289 | ||
6 | Rijpkema / Molenaar | 29 jul 1810 | Sint Nicolaasga | F948 |
7 | Steneker / Hooghiemstra | F281 | ||
8 | Yntema / Hooghiemstra | F283 |