Scharnegoutum

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mrt 1884 | Scharnegoutum | I3428 |
2 | ![]() | 23 jun 1889 | Scharnegoutum | I3455 |
3 | ![]() | I1039 | ||
4 | ![]() | I1037 | ||
5 | ![]() | I1038 | ||
6 | ![]() | 15 aug 1889 | Scharnegoutum | I3789 |
7 | ![]() | 1805 | Scharnegoutum | I780 |
8 | ![]() | 20 mrt 1891 | Scharnegoutum | I860 |
9 | ![]() | 23 jun 1853 | Scharnegoutum | I3421 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1940 | Scharnegoutum | I3429 |