Ouwsterhaule
Latitude (Breedte): 52.9389359, Longitude (Lengte): 5.8135725
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1914 | I1364 | |
| 2 | 1788 | I2748 | |
| 3 | 1792 | I4459 | |
| 4 | 1783 | I4458 | |
| 5 | 25 feb 1785 | I2716 | |
| 6 | I2913 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1860 | I2748 | |
| 2 | 10 dec 1862 | I2716 | |
| 3 | 29 sep 1827 | I4451 | |
| 4 | 22 aug 1825 | I4462 | |
| 5 | 11 jun 1850 | I2715 |
