Irnsum
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 53.0806076, Longitude (Lengte): 5.7943821
Geboorte
Treffers 1 t/m 54 van 54
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 25 van 25
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1890 | I2673 | |
| 2 | 25 mrt 1962 | I2352 | |
| 3 | 25 jan 1942 | I2353 | |
| 4 | 8 dec 1873 | I3283 | |
| 5 | 23 aug 1888 | I3570 | |
| 6 | 12 aug 1826 | I3027 | |
| 7 | 22 sep 1838 | I2252 | |
| 8 | 12 aug 1826 | I3026 | |
| 9 | 5 jun 1876 | I2251 | |
| 10 | 2 okt 1845 | I2248 | |
| 11 | 21 feb 1807 | I2100 | |
| 12 | 9 okt 1904 | I3578 | |
| 13 | 13 jan 1864 | I3045 | |
| 14 | 13 aug 1919 | I3621 | |
| 15 | 15 okt 1852 | I3033 | |
| 16 | 27 mei 1827 | I2258 | |
| 17 | 27 jun 1911 | I2259 | |
| 18 | 29 aug 1826 | I2257 | |
| 19 | 13 okt 1866 | I2103 | |
| 20 | 19 feb 1824 | I2254 | |
| 21 | 14 jun 1822 | I2250 | |
| 22 | 14 okt 1858 | I3282 | |
| 23 | 16 feb 1946 | I5079 | |
| 24 | 15 apr 1956 | I2427 | |
| 25 | 18 mrt 1911 | I3644 | |
| 26 | 17 jan 1920 | I2354 | |
| 27 | 27 mrt 1863 | I2235 | |
| 28 | 27 nov 1846 | I4483 | |
| 29 | 31 mrt 1969 | I3763 | |
| 30 | 29 jan 1919 | I279 | |
| 31 | 18 okt 1963 | I693 | |
| 32 | 06 mrt 2005 | I239 | |
| 33 | 29 dec 1859 | I4136 | |
| 34 | 12 feb 1799 | I4051 | |
| 35 | 15 nov 1856 | I3121 | |
| 36 | 17 nov 1826 | I2101 | |
| 37 | 7 mei 1875 | I4486 | |
| 38 | 16 aug 1903 | I3732 | |
| 39 | 22 dec 1820 | I4482 | |
| 40 | 13 okt 1881 | I3444 | |
| 41 | 18 mrt 1867 | I3568 | |
| 42 | 08 okt 1955 | I692 | |
| 43 | 11 okt 1914 | I616 | |
| 44 | 25 mrt 1869 | I3445 | |
| 45 | 5 feb 1984 | I4116 | |
| 46 | 23 mrt 1951 | I2428 | |
| 47 | 24 jan 1948 | I5082 | |
| 48 | ca. 11 jan 1810 | I309 | |
| 49 | 01 feb 1865 | I310 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1962 | I2680 | |
| 2 | I3468 | ||
| 3 | I3413 | ||
| 4 | I3282 | ||
| 5 | I2687 | ||
| 6 | I4483 | ||
| 7 | I3598 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | I3551 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deelsma / Haites | 24 jan 1790 | F1014 |
| 2 | Deelsma / Jong | 14 jun 1795 | F1036 |
| 3 | Kingma / | 3 mrt 1737 | F1949 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Jorrits | 19 feb 1786 | F710 |
| 2 | Boersma / Bartolomeus | 17 mei 1803 | F1244 |
| 3 | Hooghiemstra / Zweep | F166 |
