Grouw

Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov 1867 | Grouw | I5127 |
2 | ![]() | 20 mrt 1800 | Grouw | I2239 |
3 | ![]() | 1838 | Grouw | I2067 |
4 | ![]() | 15 nov 1820 | Grouw | I2089 |
5 | ![]() | 28 mei 1815 | Grouw | I2063 |
6 | ![]() | 1742 | Grouw | I4832 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 dec 1777 | Grouw | I4551 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan 1803 | Grouw | I4853 |
2 | ![]() | 29 okt 1803 | Grouw | I4852 |
3 | ![]() | 17 aug 2007 | Grouw | I3811 |
4 | ![]() | 14 dec 1872 | Grouw | I2241 |
5 | ![]() | 9 mrt 2010 | Grouw | I3813 |
6 | ![]() | 19 dec 1874 | Grouw | I2104 |
7 | ![]() | 31 mrt 1819 | Grouw | I4833 |
8 | ![]() | 11 aug 1833 | Grouw | I2084 |
9 | ![]() | 04 dec 1811 | Grouw | I2086 |
10 | ![]() | 10 mei 1815 | Grouw | I2087 |
11 | ![]() | 3 aug 1800 | Grouw | I4052 |
12 | ![]() | 17 jun 1822 | Grouw | I4832 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinksma / Hooghiemstra | F280 | ||
2 | Leenstra / Dijkstra | F369 |