Garijp

Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1630 | Garijp | I4025 |
2 | ![]() | 19 jun 1701 | Garijp | I4023 |
3 | ![]() | 1610 | Garijp | I4027 |
4 | ![]() | I3822 | ||
5 | ![]() | 12 mrt 1858 | Garijp | I3923 |
6 | ![]() | 16 mrt 1908 | Garijp | I2607 |
7 | ![]() | 29 okt 1927 | Garijp | I3819 |
8 | ![]() | 30 jan 1820 | Garijp | I3837 |
9 | ![]() | 14 mrt 1923 | Garijp | I3830 |
10 | ![]() | 29 sep 1933 | Garijp | I2782 |
11 | ![]() | 28 aug 1924 | Garijp | I3820 |
12 | ![]() | I3829 | ||
13 | ![]() | 23 aug 1904 | Garijp | I2605 |
14 | ![]() | 19 jan 1921 | Garijp | I44 |
15 | ![]() | 14 feb 1849 | Garijp | I2573 |
16 | ![]() | 10 mei 1815 | Garijp | I3836 |
17 | ![]() | 2 apr 1929 | Garijp | I3818 |
18 | ![]() | 22 jan 1887 | Garijp | I2597 |
19 | ![]() | 27 apr 1892 | Garijp | I2571 |
20 | ![]() | 3 jul 1818 | Garijp | I2575 |
21 | ![]() | 20 dec 1854 | Garijp | I3922 |
22 | ![]() | 12 mrt 1906 | Garijp | I2606 |
23 | ![]() | 23 jul 1821 | Garijp | I3838 |
24 | ![]() | 27 jul 1861 | Garijp | I3924 |
25 | ![]() | 2 mrt 1834 | Garijp | I4022 |
26 | ![]() | I4044 | ||
27 | ![]() | 4 jan 1703 | Garijp | I4032 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1683 | Garijp | I4025 |
2 | ![]() | 20 jan 1887 | Garijp | I3837 |
3 | ![]() | 10 apr 1923 | Garijp | I3830 |
4 | ![]() | 12 jan 1858 | Garijp | I2619 |
5 | ![]() | 25 jan 1904 | Garijp | I3835 |
6 | ![]() | 29 jan 1879 | Garijp | I3838 |
7 | ![]() | 2 feb 1880 | Garijp | I3834 |
8 | ![]() | 2 sep 1858 | Garijp | I4040 |
9 | ![]() | 24 mei 1854 | Garijp | I2620 |