Dokkum
Latitude (Breedte): 53.3255453, Longitude (Lengte): 6.0001461
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 apr 1802 | I528 | |
| 2 | I735 | ||
| 3 | I736 | ||
| 4 | I733 | ||
| 5 | I1957 | ||
| 6 | 06 apr 1932 | I730 | |
| 7 | I732 | ||
| 8 | I1956 | ||
| 9 | I731 | ||
| 10 | 26 sep 1929 | I728 | |
| 11 | I1051 | ||
| 12 | I737 | ||
| 13 | I729 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug 1909 | I3882 | |
| 2 | 28 aug 1969 | I1324 | |
| 3 | 06 mrt 1910 | I57 | |
| 4 | 03 nov 1947 | I297 | |
| 5 | 23 mrt 1970 | I299 | |
| 6 | 03 feb 1942 | I298 | |
| 7 | 02 jun 1856 | I283 | |
| 8 | 14 aug 1925 | I325 | |
| 9 | 31 jul 1915 | I318 | |
| 10 | 16 aug 1968 | I1216 | |
| 11 | 07 feb 1933 | I292 | |
| 12 | 14 apr 1901 | I5618 | |
| 13 | 22 apr 1932 | I576 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3882 | ||
| 2 | 13 mrt 1942 | I319 | |
| 3 | 29 jul 1916 | I289 | |
| 4 | 10 feb 1933 | I292 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunkers / Jorritsma | 09 jul 1925 | F379 |
| 2 | Duipmans / Boverman | 12 mei 1844 | F1346 |
| 3 | Duipmans / Zuiderbaan | 21 mei 1871 | F123 |
| 4 | Jongma / Rohling | 10 mei 1877 | F2025 |
| 5 | Lolckes / Gravius | 17 feb 1726 | F181 |
| 6 | Lolckes / Vries | 15 nov 1731 | F186 |
| 7 | Posthuma / Hooghiemstra | 25 jan 1918 | F339 |
| 8 | Rekers / Hooghiemstra | F228 |
