Dantumawoude
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 jan 1883 | I297 | |
| 2 | 22 nov 1862 | I288 | |
| 3 | 21 jul 1888 | I299 | |
| 4 | 30 aug 1895 | I301 | |
| 5 | 06 jun 1880 | I296 | |
| 6 | 30 nov 1873 | I293 | |
| 7 | 23 feb 1878 | I295 | |
| 8 | 06 jan 1876 | I294 | |
| 9 | 10 sep 1867 | I290 | |
| 10 | 19 sep 1885 | I298 | |
| 11 | 08 dec 1860 | I286 | |
| 12 | 14 sep 1902 | I316 | |
| 13 | 31 jan 1859 | I285 | |
| 14 | 19 nov 1871 | I291 | |
| 15 | 21 feb 1900 | I315 | |
| 16 | 04 nov 1864 | I289 | |
| 17 | 08 okt 1891 | I322 | |
| 18 | 31 mei 1893 | I323 | |
| 19 | 1787 | I5620 | |
| 20 | 16 okt 1840 | I3871 | |
| 21 | 13 okt 1842 | I3872 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1825 | I5636 | |
| 2 | 18 feb 1932 | I300 | |
| 3 | 13 aug 1858 | I284 | |
| 4 | 01 feb 1869 | I290 | |
| 5 | 07 aug 1943 | I286 | |
| 6 | 20 okt 1859 | I285 | |
| 7 | 22 nov 1871 | I291 | |
| 8 | 28 apr 1810 | I5635 |
