Berlikum
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1776 | I4908 | |
| 2 | 1 okt 1776 | I4700 | |
| 3 | 6 mrt 1780 | I4701 | |
| 4 | 12 mei 1828 | I2560 | |
| 5 | I3832 | ||
| 6 | 27 jan 1773 | I4904 | |
| 7 | 1738 | I4705 | |
| 8 | 23 mrt 1806 | I4698 | |
| 9 | 18 sep 1788 | I2570 | |
| 10 | 29 feb 1836 | I2578 | |
| 11 | 17 nov 1805 | I4697 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1776 | I4908 | |
| 2 | 6 mei 1804 | I4700 | |
| 3 | 21 feb 1773 | I4904 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1812 | I4908 | |
| 2 | 29 mei 1843 | I4700 | |
| 3 | 28 apr 1810 | I4699 | |
| 4 | 16 feb 1848 | I4702 | |
| 5 | 26 jun 1869 | I4701 | |
| 6 | 24 okt 1810 | I4911 | |
| 7 | 8 dec 1826 | I3900 | |
| 8 | 22 jun 1947 | I2525 | |
| 9 | 10 apr 1908 | I2577 | |
| 10 | 18 okt 1813 | I4910 | |
| 11 | 21 jul 1832 | I4904 | |
| 12 | 28 mrt 1825 | I4706 | |
| 13 | 12 apr 1810 | I4705 | |
| 14 | 1 okt 1896 | I4698 | |
| 15 | 4 jan 1921 | I2578 | |
| 16 | 13 dec 1873 | I4697 | |
| 17 | 1 jan 1825 | I3898 | |
| 18 | 1 apr 1950 | I2526 |
