Bergum

Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1783 | Bergum | I3921 |
2 | ![]() | 18 apr 1795 | Bergum | I4020 |
3 | ![]() | in 1865 | Bergum | I2584 |
4 | ![]() | 27 jul 1804 | Bergum | I3833 |
5 | ![]() | 16 mrt 1829 | Bergum | I4021 |
6 | ![]() | 23 mei 1773 | Bergum | I3913 |
7 | ![]() | 1802 | Bergum | I4039 |
8 | ![]() | 21 jun 1815 | Bergum | I4042 |
9 | ![]() | 11 jun 1812 | Bergum | I4041 |
10 | ![]() | 1783 | Bergum | I3914 |
11 | ![]() | 26 mrt 1772 | Bergum | I2619 |
12 | ![]() | I3910 | ||
13 | ![]() | 14 dec 1811 | Bergum | I3835 |
14 | ![]() | 5 dec 1780 | Bergum | I3912 |
15 | ![]() | 1799 | Bergum | I3909 |
16 | ![]() | I3911 | ||
17 | ![]() | 26 apr 1808 | Bergum | I3834 |
18 | ![]() | 1808 | Bergum | I4040 |
19 | ![]() | 12 aug 1786 | Bergum | I2620 |
20 | ![]() | 1740 | Bergum | I2621 |
21 | ![]() | 17 sep 1821 | Bergum | I2576 |
Overleden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 mrt 1818 | Bergum | I4037 |
2 | ![]() | 4 apr 1877 | Bergum | I4020 |
3 | ![]() | 6 apr 2020 | Bergum | I4170 |
4 | ![]() | 22 okt 1810 | Bergum | I2622 |
5 | ![]() | 20 jan 1866 | Bergum | I3833 |
6 | ![]() | 25 jul 1830 | Bergum | I4021 |
7 | ![]() | 2 sep 1855 | Bergum | I3913 |
8 | ![]() | 8 okt 1864 | Bergum | I4039 |
9 | ![]() | 1 jul 1849 | Bergum | I4042 |
10 | ![]() | 18 okt 1846 | Bergum | I3914 |
11 | ![]() | 23 apr 1839 | Bergum | I3907 |
12 | ![]() | 5 dec 1867 | Bergum | I4022 |
13 | ![]() | 5 dec 1947 | Bergum | I2583 |
14 | ![]() | 24 sep 1987 | Bergum | I4171 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 sep 1987 | Bergum | I4171 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Paulusma / Bruinsma | 6 okt 1815 | Bergum | F1333 |
2 | Paulusma / Haanstra | 15 mei 1813 | Bergum | F1374 |
3 | Paulusma / Postma | 15 mei 1804 | Bergum | F889 |