Aegum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mrt 1893 | Aegum | I3515 |
2 | ![]() | 30 apr 1862 | Aegum | I3687 |
3 | ![]() | 15 jul 1896 | Aegum | I3516 |
4 | ![]() | 14 mrt 1903 | Aegum | I3514 |
5 | ![]() | 13 jul 1910 | Aegum | I3513 |
6 | ![]() | 20 mrt 1817 | Aegum | I3654 |
7 | ![]() | 23 jan 1858 | Aegum | I2234 |
8 | ![]() | 11 mei 1889 | Aegum | I3517 |
9 | ![]() | 5 sep 1830 | Aegum | I3524 |
10 | ![]() | 14 mrt 1860 | Aegum | I3686 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jan 1892 | Aegum | I3524 |