Woudsend
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 dec 1819 | Woudsend | I4131 |
2 | ![]() | 12 mei 1863 | Woudsend | I1130 |
3 | ![]() | I4162 | ||
4 | ![]() | I5090 | ||
5 | ![]() | 1797 | Woudsend | I5089 |
6 | ![]() | 9 dec 1836 | Woudsend | I2974 |
7 | ![]() | 1796 | Woudsend | I3844 |
8 | ![]() | 16 mrt 1845 | Woudsend | I4417 |
9 | ![]() | 3 apr 1897 | Woudsend | I2523 |
10 | ![]() | 30 apr 1835 | Woudsend | I2975 |
11 | ![]() | 4 dec 1812 | Woudsend | I4415 |
12 | ![]() | 29 mrt 1837 | Woudsend | I218 |
13 | ![]() | 31 aug 1830 | Woudsend | I4132 |
14 | ![]() | 8 okt 1812 | Woudsend | I5163 |
15 | ![]() | 8 jun 1920 | Woudsend | I4134 |
16 | ![]() | feb 1728 | Woudsend | I4499 |
17 | ![]() | r 1730 | Woudsend | I4497 |
18 | ![]() | 16 feb 1894 | Woudsend | I2743 |
19 | ![]() | 24 jul 1851 | Woudsend | I4079 |
20 | ![]() | 24 feb 1853 | Woudsend | I4080 |
21 | ![]() | 6 jan 1847 | Woudsend | I4076 |
22 | ![]() | 19 feb 1850 | Woudsend | I4078 |
23 | ![]() | 20 apr 1848 | Woudsend | I4077 |
24 | ![]() | 22 apr 1876 | Woudsend | I2526 |
Doop
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1798 | Woudsend | I450 |
2 | ![]() | I5090 | ||
3 | ![]() | 8 feb 1797 | Woudsend | I5089 |
4 | ![]() | 28 okt 1785 | Woudsend | I125 |
5 | ![]() | 13 apr 1800 | Woudsend | I5091 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1893 | Woudsend | I4131 |
2 | ![]() | 1 nov 1877 | Woudsend | I3844 |
3 | ![]() | 20 jun 1886 | Woudsend | I4717 |
4 | ![]() | 18 okt 1925 | Woudsend | I2592 |
5 | ![]() | 21 feb 1919 | Woudsend | I59 |
6 | ![]() | 8 nov 1939 | Woudsend | I4365 |
7 | ![]() | 1 okt 1914 | Woudsend | I4132 |
8 | ![]() | 19 jan 1891 | Woudsend | I4304 |
9 | ![]() | 13 jul 1838 | Woudsend | I3843 |
10 | ![]() | 13 jul 1838 | Woudsend | I3845 |
11 | ![]() | 6 apr 1882 | Woudsend | I2647 |
12 | ![]() | 31 jul 2020 | Woudsend | I4123 |
13 | ![]() | 28 aug 1900 | Woudsend | I4718 |
14 | ![]() | 10 jul 1943 | Woudsend | I4356 |
15 | ![]() | 6 mrt 1890 | Woudsend | I4354 |
16 | ![]() | 4 jan 1848 | Woudsend | I4710 |
17 | ![]() | 18 feb 1855 | Woudsend | I4709 |
18 | ![]() | 7 mrt 1916 | Woudsend | I2591 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 aug 2020 | Woudsend | I4123 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fluitman / Overmeer | 09 jan 1785 | Woudsend | F89 |