Workum
Latitude (Breedte): 52.9803166, Longitude (Lengte): 5.4495924
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Ida | I410 | ||
2 | Ettema, Dominicus Cornelis | 7 nov 1831 | Workum | I3279 |
3 | Gort, Anne | 21 okt 1883 | Workum | I1150 |
4 | Hollander, Minke Jans | 1788 | Workum | I3802 |
5 | de Jong, Akke Ruurds | 1828 | Workum | I3332 |
6 | Kooiker, Anne Jacobs | 18 dec 1831 | Workum | I3756 |
7 | de Lange, Jan Jans | 1781 | Workum | I4401 |
8 | van der Meulen, Hendrikus | 24 aug 1851 | Workum | I1329 |
9 | van der Meulen, Petrus | 20 aug 1895 | Workum | I1227 |
10 | van der Meulen, Theresia | 9 mrt 1857 | Workum | I5165 |
11 | Nijeholt, Meinte Lykles | 8 dec 1806 | Workum | I3937 |
12 | Nop, Trijntje Douwes | 1 apr 1833 | Workum | I3755 |
13 | Posthumus, Jerkje | 6 mrt 1856 | Workum | I1330 |
14 | de Ruiter, Froukjen Ruurds | 1793 | Workum | I4727 |
15 | Teppema, Baukje Klazes | 5 sep 1822 | Workum | I4718 |
16 | de Vries, Marijke | 19 apr 1815 | Workum | I4073 |
17 | van der Werf, Boudina Veronica Maria | I977 | ||
18 | Yntema, Ringenerus | 04 aug 1904 | Workum | I1259 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hobma, Neine Theunis | 14 sep 1785 | Workum | I4588 |
2 | van der Werf, Boudina Veronica Maria | I977 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Fetje | 25 jan 1891 | Workum | I5166 |
2 | Hobma, Neine Theunis | 4 mei 1857 | Workum | I4588 |
3 | Hollander, Minke Jans | 10 jun 1847 | Workum | I3802 |
4 | Hooghiemstra, Jantje | 26 nov 1972 | Workum | I142 |
5 | Komst, Gerard Baukes | 3 mrt 1827 | Workum | I4730 |
6 | Nop, Douwe Annes | 21 aug 1868 | Workum | I3801 |
7 | Popma, Theodorus Taekes | 25 okt 1979 | Workum | I3790 |
8 | Posthumus, Jerkje | 21 mei 1927 | Workum | I1330 |
9 | Rekers, Tjeerd | 23 jun 1915 | Workum | I3866 |
10 | de Ruiter, Froukjen Ruurds | 6 nov 1872 | Workum | I4727 |
11 | Teppema, Klaas Baukes | 28 sep 1863 | Workum | I4721 |
12 | Visser, Trijntje Rintjes | 5 dec 1830 | Workum | I4722 |
13 | Yntema, Marijke | 28 jan 1981 | Workum | I557 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Fetje | Workum | I5166 | |
2 | van der Meulen, Hendrikus | Workum | I1329 | |
3 | van der Meulen, Petrus | Workum | I5163 | |
4 | Posthumus, Jerkje | Workum | I1330 | |
5 | Yntema, Marijke | 01 apr 1981 | Workum | I557 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortuin / Teppema | 19 jun 1845 | Workum | F1722 |
2 | Hettinga / Meulen | F1458 | ||
3 | Hooghiemstra / Brouwer | F79 | ||
4 | Hooghiemstra / Werf | F240 | ||
5 | Kooiker / Flapper | 29 apr 1852 | Workum | F1270 |
6 | Kramer / Hobma | 19 okt 1806 | Workum | F1652 |
7 | Meulen / Hooghiemstra | 28 mei 1921 | Workum | F344 |
8 | Meulen / Pal | 7 mei 1840 | Workum | F1935 |
9 | Meulen / Posthumus | 7 nov 1891 | Workum | F382 |
10 | Nop / Hollander | 23 okt 1831 | Workum | F1294 |
11 | Teppema / Ruiter | 2 okt 1833 | Workum | F1727 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra / Werf | F240 |