Wommels
Latitude (Breedte): 53.1081532, Longitude (Lengte): 5.5872898
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marijke Joostes | 1756 | Wommels | I5191 |
2 | de Boer, Murkje Pieters | 1 jun 1815 | Wommels | I4814 |
3 | Yntema, Evert Feikes | 12 feb 1806 | Wommels | I4804 |
4 | Yntema, Marijke Johannes | 28 mei 1822 | Wommels | I3683 |
5 | Yntema, Ringenerus | 9 jun 1835 | Wommels | I4802 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Botje | 18 jan 1841 | Wommels | I4811 |
2 | de Boer, Murkje Pieters | 23 feb 1879 | Wommels | I4814 |
3 | Miedema, Gerritje Reins | 25 aug 1836 | Wommels | I4805 |
4 | Yntema, Evert Feikes | 4 mei 1887 | Wommels | I4804 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Murkje Pieters | Wommels | I4814 | |
2 | Miedema, Gerritje Reins | Wommels | I4805 | |
3 | Yntema, Evert Feikes | Wommels | I4804 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra / Kramer | F239 | ||
2 | Hooghiemstra / Kramer | F246 |