Wolsum
Latitude (Breedte): 53.0364094, Longitude (Lengte): 5.5452770
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hessels, Hinke | 1731 | Wolsum | I3124 |
2 | Paulusma, Rinske | 2 nov 1910 | Wolsum | I2608 |
3 | Popkes, Hille | Wolsum | I3123 | |
4 | Popkes, Pieter | Wolsum | I3122 | |
5 | Rijpkema, Gertrude Catharina | 8 aug 1934 | Wolsum | I4121 |
6 | Rijpkema, Jozef Doedes | 2 okt 1935 | Wolsum | I4123 |
7 | Rijpkema, Tjitse | 31 jul 1938 | Wolsum | I4122 |
8 | Teerenstra, Trijntje | 1875 | Wolsum | I3082 |
9 | Terpstra, Elizabeth | 21 aug 1881 | Wolsum | I1169 |
10 | van der Werf, Baukje Maria | I3419 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijpkema, Tjitse | 31 mrt 1944 | Wolsum | I4122 |