Witmarsum
Latitude (Breedte): 53.1023274, Longitude (Lengte): 5.4667442
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sierkstra, Johannes Laurens | 23 dec 1931 | Witmarsum | I1258 |
2 | Sierkstra, Lourens Johannes | 10 dec 1924 | Witmarsum | I1257 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hobma, Geertruida | 24 jan 1979 | Witmarsum | I1272 |
2 | Hooghiemstra, Johannes | 17 mei 1950 | Witmarsum | I295 |
3 | Hooghiemstra, Maria Photina | 6 feb 2015 | Witmarsum | I1273 |
4 | Hooghiemstra, Schelte | 26 mrt 1982 | Witmarsum | I747 |
5 | Postema, Rinske | 19 okt 1929 | Witmarsum | I5035 |
6 | Sierkstra, Lourens Johannes | 7 mrt 2017 | Witmarsum | I1257 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hobma, Geertruida | 27 jan 1979 | Witmarsum | I1272 |
2 | Hooghiemstra, Johannes | 20 mei 1950 | Witmarsum | I295 |
3 | Hooghiemstra, Maria Catharina | 08 jun 1985 | Witmarsum | I743 |
4 | Hooghiemstra, Maria Photina | 11 feb 2015 | Witmarsum | I1273 |
5 | Hooghiemstra, Schelte | 30 mrt 1982 | Witmarsum | I747 |
6 | Sierkstra, Lourens Johannes | 13 mrt 2017 | Witmarsum | I1257 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feenstra / Bouwhuis | F255 | ||
2 | Flapper / Bergsma | F287 |