Wirdum
Latitude (Breedte): 53.1500314, Longitude (Lengte): 5.8050965
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Catharinus Tjeerds | 11 dec 1881 | Wirdum | I5346 |
2 | Bijlsma, Sybren | 23 dec 1862 | Wirdum | I3061 |
3 | de Boer, Adriana Maria | 18 juli 1858 | Wirdum | I3585 |
4 | de Boer, Anna Maria | 16 sep 1860 | Wirdum | I3586 |
5 | de Boer, Bouwe | 17 sep 1855 | Wirdum | I3583 |
6 | de Boer, Cunegonda Geertruida | 25 mei 1862 | Wirdum | I3587 |
7 | de Boer, Helena Maria | 8 mei1857 | Wirdum | I3584 |
8 | Boermans, Meindert Willems | 18 dec 1811 | Wirdum | I1704 |
9 | Boermans, Tjitske Willems | 8 jan 1814 | Wirdum | I1708 |
10 | Brandsma, Mevis Hendriks | 1772 | Wirdum | I3798 |
11 | Huizinga, Douwe | 7 jan 1835 | Wirdum | I4204 |
12 | Jorna, Floris Abes | 1853 | Wirdum | I5365 |
13 | de Klaver, Durk | 4 aug 1882 | Wirdum | I3461 |
14 | Roorda, Rinske | 20 dec 1818 | Wirdum | I3043 |
15 | Tekstra, Wijtze | 25 sep 1870 | Wirdum | I2125 |
16 | Westra, Beitske | 26 feb 1814 | Wirdum | I1774 |
17 | Westra, Beitske Pijters | 28 jun 1816 | Wirdum | I1516 |
18 | Ypma, Nicolaas | I1404 | ||
19 | van der Zweep, Trijntje | 1906 | Wirdum | I2961 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Broer Bouwes | 13 mrt 1866 | Wirdum | I2255 |
2 | Bonthuis, Jeltje Meintes | 28 mrt 1858 | Wirdum | I4395 |
3 | Jorna, Jildert Jans | 15 jan 1830 | Wirdum | I3038 |
4 | de Klaver, Rinske Klazes | 9 sep 1863 | Wirdum | I3567 |
5 | Roorda, Rinske | 21 mei 1822 | Wirdum | I3043 |
6 | Roorda, Taeke Doekles | 14 nov 1819 | Wirdum | I3034 |
7 | Terpstra, Pieter Sijbrens | 12 feb 1883 | Wirdum | I800 |
8 | Terpstra, Sybren Klazes | 9 sep 1837 | Wirdum | I5143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roorda, Botje | Wirdum | I3040 |