Utrecht
Latitude (Breedte): 52.0907374, Longitude (Lengte): 5.1214201
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Middelkoop, Maria | I4055 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Bauke | 7 feb 1963 | Utrecht | I5353 |
2 | van der Beek, Hendrik | 12 dec 1935 | Utrecht | I3380 |
3 | Bosma, Siebigje | 28 jul 1961 | Utrecht | I5081 |
4 | Hooghiemstra, Regina Helena | 8 feb 2017 | Utrecht | I26 |
5 | Huisman, Margaretha | 24 aug 1966 | Utrecht | I3361 |
6 | de Klaver, Anne Ates | 30 jun 1916 | Utrecht | I3443 |
7 | de Klaver, Durk | 9 jun 1958 | Utrecht | I3461 |
8 | de Klaver, Joukjen | 8 apr 1899 | Utrecht | I3463 |
9 | de Klaver, Meinte | 21 jun 1948 | Utrecht | I3464 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Siebigje | Utrecht | I5081 | |
2 | Visser, Michiel | Utrecht | I5085 |