Tjerkwerd
Latitude (Breedte): 53.0423532, Longitude (Lengte): 5.5025371
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Baukje | 17 mei 1917 | Tjerkwerd | I4150 |
2 | de Boer, Botje | 17 jul 1765 | Tjerkwerd | I4811 |
3 | de Boer, Boukje | 17 mei 1917 | Tjerkwerd | I4151 |
4 | Bootsma, Yttje-Boukes | Tjerkwerd | I451 | |
5 | Brandsma, Aafke | 24 dec 1865 | Tjerkwerd | I5401 |
6 | Dijkstra, Maria Theodora | 15 dec 1919 | Tjerkwerd | I1026 |
7 | Hettinga, Douwe | 25 mrt 1857 | Tjerkwerd | I3527 |
8 | Hettinga, Douwe Mebius | 1 okt 1922 | Tjerkwerd | I4166 |
9 | Hettinga, Jan Cornelis | 5 okt 1924 | Tjerkwerd | I3752 |
10 | Hettinga, Minke | 25 feb 1860 | Tjerkwerd | I3768 |
11 | Huitema, Folkert Tjerks | 1 aug 1815 | Tjerkwerd | I4086 |
12 | van der Wey, Trijntje Johannes | 6 mei 1824 | Tjerkwerd | I4148 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandsma, Akke Mebius | 3 jan 1804 | Tjerkwerd | I3797 |
2 | Brandsma, Andriske | 2 jan 1806 | Tjerkwerd | I4212 |
3 | Brandsma, Hendrik Mebius | 27 feb 1802 | Tjerkwerd | I4208 |
4 | Brandsma, Jaring | 18 feb 1808 | Tjerkwerd | I4211 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klaas Gerbens | v 1770 | Tjerkwerd | I5182 |
2 | Hettinga, Douwe Mebius | 6 dec 1982 | Tjerkwerd | I4166 |