Tjerkgaast
Latitude (Breedte): 52.9035576, Longitude (Lengte): 5.6783033
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1898 | I837 | |
| 2 | 11 mrt 1831 | I3632 | |
| 3 | 02 aug 1912 | I210 | |
| 4 | 08 mrt 1925 | I215 | |
| 5 | 27 nov 1915 | I212 | |
| 6 | 22 apr 1920 | I214 | |
| 7 | 19 mrt 1914 | I211 | |
| 8 | 20 mei 1909 | I208 | |
| 9 | 16 jan 1918 | I213 | |
| 10 | 15 jan 1911 | I209 | |
| 11 | 29 mei 1791 | I4707 | |
| 12 | 14 apr 1847 | I2591 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1725 | I5197 |
