Tirns
Latitude (Breedte): 53.0589200, Longitude (Lengte): 5.6261417
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1893 | I836 | |
| 2 | I3496 | ||
| 3 | 7 mrt 1883 | I3417 | |
| 4 | 13 jul 1832 | I3633 | |
| 5 | 1 feb 1816 | I3431 | |
| 6 | 6 apr 1844 | I3739 | |
| 7 | 15 apr 1848 | I763 | |
| 8 | 16 mei 1842 | I781 | |
| 9 | 1773 | I3460 | |
| 10 | 20 aug 1849 | I3473 | |
| 11 | 8 mei 1890 | I4938 | |
| 12 | 11 aug 1850 | I4408 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4215 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1893 | I3690 | |
| 2 | 16 jul 1975 | I836 | |
| 3 | 4 sep 1960 | I3493 | |
| 4 | 4 feb 1917 | I3437 | |
| 5 | 15 jan 1899 | I3689 | |
| 6 | 23 mei 1909 | I3436 | |
| 7 | 25 mei 1921 | I782 | |
| 8 | 9 jun 1887 | I4108 | |
| 9 | 15 jan 1899 | I3687 | |
| 10 | 25 jul 1898 | I3143 | |
| 11 | 15 jul 1843 | I3635 | |
| 12 | 22 mei 1877 | I307 | |
| 13 | 25 dec 1908 | I763 | |
| 14 | 10 dec 1890 | I306 | |
| 15 | 10 sep 1875 | I756 | |
| 16 | 23 aug 1826 | I3460 |
