Terband
Latitude (Breedte): 53.0060142, Longitude (Lengte): 5.8972990
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Aaltje | 14 jun 1835 | Terband | I5526 |
2 | Huisman, Bernardus Johannes | 7 apr 1849 | Terband | I1322 |
3 | Kingma, Hendrik | 15 dec 1879 | Terband | I4098 |
4 | Lenes, Elisabeth Harmens | 18 feb 1813 | Terband | I136 |
5 | Lenes, Martha Harmens | 06 mei 1816 | Terband | I2113 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Harmen Jans | 4 feb 1848 | Terband | I5531 |
2 | Lenes, Martha Harmens | 18 jan 1896 | Terband | I2113 |