Steenwijkerwold
Latitude (Breedte): 52.8045827, Longitude (Lengte): 6.0647433
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hof, Johannes Bernardus Albertus | 26 nov 1927 | Steenwijkerwold | I1000 |
2 | Kroeze, Elisabeth Willems | 1839 | Steenwijkerwold | I4336 |
3 | Prins, Anna Regina | 24 nov 1874 | Steenwijkerwold | I5312 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Hermans | 26 jun 1732 | Steenwijkerwold | I4512 |
2 | de Boer, Mettjen Geerts | 29 jan 1754 | Steenwijkerwold | I476 |
3 | Groenendal, Reinder Jacobus | 1 jun 1761 | Steenwijkerwold | I2868 |
4 | Hemelsch, Metje Lucas | 25 okt 1766 | Steenwijkerwold | I2869 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Harmke | 10 mrt 1917 | Steenwijkerwold | I5075 |
2 | Huizinga, Douwe | 20 okt 1916 | Steenwijkerwold | I4204 |
3 | Kramer, Willemke Hendriks | na 1893 | Steenwijkerwold | I2853 |