Sondel
Latitude (Breedte): 52.8711433, Longitude (Lengte): 5.5976085
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Jantje | 1834 | Sondel | I2035 |
2 | Jellesma, Feikje | 7 feb 1883 | Sondel | I2805 |
3 | Kramer, Catharinus Hermanus Maria | I2174 | ||
4 | Kramer, Herman | 25 feb 1923 | Sondel | I2172 |
5 | Kramer, Hermanus Catharinus Maria | 12 apr 1954 | Sondel | I2173 |
6 | Kramer, Johannes Hermanus Maria | I2180 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kramer, Hermanus Catharinus Maria | 26 mei 1998 | Sondel | I2173 |