Sneek

Geboorte
Treffers 1 t/m 53 van 53
Overleden
Treffers 1 t/m 58 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 aug 1958 | Sneek | I898 |
2 | ![]() | 6 aug 1986 | Sneek | I837 |
3 | ![]() | 13 feb 2009 | Sneek | I2978 |
4 | ![]() | 7 mrt 2009 | Sneek | I3812 |
5 | ![]() | 16 okt 1905 | Sneek | I3020 |
6 | ![]() | 7 feb 1895 | Sneek | I3537 |
7 | ![]() | 18 apr 1948 | Sneek | I2220 |
8 | ![]() | 30 mrt 1949 | Sneek | I3477 |
9 | ![]() | 8 feb 1962 | Sneek | I2680 |
10 | ![]() | 29 jul 1996 | Sneek | I2995 |
11 | ![]() | 17 feb 1967 | Sneek | I3535 |
12 | ![]() | 1 sep 1936 | Sneek | I3480 |
13 | ![]() | 1 apr 1964 | Sneek | I3487 |
14 | ![]() | 1 dec 1973 | Sneek | I3429 |
15 | ![]() | 12 okt 1966 | Sneek | I3413 |
16 | ![]() | 21 okt 1989 | Sneek | I212 |
17 | ![]() | 29 aug 1951 | Sneek | I3896 |
18 | ![]() | 12 mrt 1985 | Sneek | I3643 |
19 | ![]() | 28 jul 1945 | Sneek | I2951 |
20 | ![]() | 04 jan 1983 | Sneek | I237 |
21 | ![]() | 13 feb 1919 | Sneek | I3854 |
22 | ![]() | 17 okt 1953 | Sneek | I3489 |
23 | ![]() | 10 jan 2005 | Sneek | I1026 |
24 | ![]() | 09 aug 1927 | Sneek | I146 |
25 | ![]() | 03 jan 1945 | Sneek | I311 |
26 | ![]() | 2 apr 1916 | Sneek | I3533 |
27 | ![]() | 28 sep 1982 | Sneek | I4173 |
28 | ![]() | 30 apr 1993 | Sneek | I4168 |
29 | ![]() | 29 nov 1967 | Sneek | I3764 |
30 | ![]() | 13 jun 1950 | Sneek | I2543 |
31 | ![]() | 2 jun 2016 | Sneek | I250 |
32 | ![]() | 11 jan 1971 | Sneek | I133 |
33 | ![]() | 04 jul 1999 | Sneek | I35 |
34 | ![]() | 19 nov 1969 | Sneek | I127 |
35 | ![]() | 12 sep 2004 | Sneek | I252 |
36 | ![]() | 05 jun 1985 | Sneek | I743 |
37 | ![]() | 18 aug 2001 | Sneek | I242 |
38 | ![]() | 18 feb 1978 | Sneek | I157 |
39 | ![]() | 19 mei 1988 | Sneek | I154 |
40 | ![]() | 16 aug 2004 | Sneek | I1304 |
41 | ![]() | 17 dec 1958 | Sneek | I3355 |
42 | ![]() | 9 nov 1991 | Sneek | I3691 |
43 | ![]() | 29 aug 2018 | Sneek | I4169 |
44 | ![]() | 14 jul 2011 | Sneek | I229 |
45 | ![]() | 12 jul 1941 | Sneek | I235 |
46 | ![]() | 28 okt 1994 | Sneek | I2060 |
47 | ![]() | 29 jul 1978 | Sneek | I3792 |
48 | ![]() | 9 apr 1982 | Sneek | I3963 |
49 | ![]() | 18 nov 1961 | Sneek | I3605 |
50 | ![]() | 2 feb 1958 | Sneek | I3481 |
51 | ![]() | 29 jul 1860 | Sneek | I4072 |
52 | ![]() | 29 apr 1926 | Sneek | I4071 |
53 | ![]() | 14 jan 1953 | Sneek | I2134 |
54 | ![]() | 30 apr 1981 | Sneek | I3760 |
55 | ![]() | 1 jun 1973 | Sneek | I3374 |
56 | ![]() | 7 jul 1849 | Sneek | I4073 |
57 | ![]() | 7 feb 2011 | Sneek | I1442 |
58 | ![]() | 29 aug 1920 | Sneek | I3229 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 05 jan 1945 | Sneek | I311 |
2 | ![]() | 17 sep 2004 | Sneek | I252 |
3 | ![]() | 30 sep 2013 | Sneek | I3818 |
4 | ![]() | 7 sep 2018 | Sneek | I3753 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brummelhuis / Teensma | 20 okt 1924 | Sneek | F1343 |
2 | Flapper / Boer | 21 jul 1913 | Sneek | F1184 |
3 | Hooghiemstra / Dooper | F244 | ||
4 | Hooghiemstra / Jong | F584 | ||
5 | Hooghiemstra / Silvius | 30 jul 1949 | Sneek | F403 |
6 | Hooghiemstra / Swart | 18 dec 1948 | Sneek | F318 |
7 | Huisman / Teppema | 3 nov 1913 | Sneek | F1114 |
8 | Niel / Kramer | 4 jun 1882 | Sneek | F956 |
9 | Nijeholt / Kingma | 25 mei 1912 | Sneek | F682 |
10 | Schraa / Hooghiemstra | F587 | ||
11 | Spoelstra / Beersma | 25 nov 1883 | Sneek | F1394 |
12 | Spoelstra / Vries | 19 feb 1837 | Sneek | F1395 |
13 | Werf / Romkes | 9 mei 1840 | Sneek | F175 |