Sint Johannesga
Latitude (Breedte): 52.9363021, Longitude (Lengte): 5.8659471
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fleer, Hendrik Tjeerds | 1778 | Sint Johannesga | I4711 |
2 | Laagland, Willem | 07 mei 1752 | Sint Johannesga | I475 |
3 | Lenes, Harmen Berends | 20 feb 1775 | Sint Johannesga | I471 |
4 | Meijer, Trijntje | 20 mei 1889 | Sint Johannesga | I5421 |
5 | Poutsma, Minke | 25 jan 1868 | Sint Johannesga | I5426 |
6 | de Vries, Grietje | 14 sep 1887 | Sint Johannesga | I3374 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meinte Wybes | rond 1782 | Sint Johannesga | I4560 |
2 | Koopmans, Bottje Buddes | 16 jun 1827 | Sint Johannesga | I4406 |
3 | Laagland, Willem | 17 sep 1826 | Sint Johannesga | I475 |