Scharsterbrug
Latitude (Breedte): 52.9430397, Longitude (Lengte): 5.7776424
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Frans | I975 | ||
2 | Hooghiemstra, Jan Stephanus | I265 | ||
3 | Hooghiemstra, Johanna Martha Maria | I988 | ||
4 | Hooghiemstra, Juliana Anna | I974 | ||
5 | Hooghiemstra, Lodewijk Henderikus | I973 | ||
6 | Hooghiemstra, Lodewijk Theodorus Maria | I987 | ||
7 | Hooghiemstra, Martha Hermina Maria | I989 | ||
8 | Hooghiemstra, Theodorus Johannes Maria | I990 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Lodewijk | 07 apr 1987 | Scharsterbrug | I134 |
2 | Witteveen, Eeltje Tjebbes | 17 feb 1926 | Scharsterbrug | I3579 |