Scharnegoutum
Latitude (Breedte): 53.0643261, Longitude (Lengte): 5.6802174
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engwerda, Bote | 19 mrt 1884 | Scharnegoutum | I3428 |
2 | Engwerda, Marijke | 23 jun 1889 | Scharnegoutum | I3455 |
3 | Flapper, Dominicus Jitte | I1039 | ||
4 | Flapper, Maria Hermina | I1037 | ||
5 | Flapper, Theresia Theodora | I1038 | ||
6 | Galama, Jozef | 15 aug 1889 | Scharnegoutum | I3789 |
7 | Romkes, Antje Epkes | 1805 | Scharnegoutum | I780 |
8 | Schaafsma, Jan Simons | 20 mrt 1891 | Scharnegoutum | I860 |
9 | van der Werf, Baukje | 23 jun 1853 | Scharnegoutum | I3421 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boersma, Baukje Marie | 1940 | Scharnegoutum | I3429 |