Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd)
Latitude (Breedte): 51.3225659, Longitude (Lengte): 6.157353800000001
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijpkema, Anna Claeses | 23 jan 1761 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4115 |
2 | Rijpkema, Antje Claeses | 24 mei 1758 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4114 |
3 | Rijpkema, Atje Claeses | 8 sep 1752 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4111 |
4 | Rijpkema, Atje Claeses | 25 okt 1753 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4112 |
5 | Rijpkema, Joanna Claeses | 28 sep 1749 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4109 |
6 | Rijpkema, Marijke Claeses | 21 apr 1751 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4110 |
7 | Rijpkema, Tjitse Claeses | 2 okt 1755 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I4113 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijpkema, Claes Tjitskes | 9 mrt 1782 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I2718 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rijpkema / Wiebes | 6 dec 1748 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | F914 |