Oosterwierum

Geboorte
Treffers 1 t/m 76 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oosterwierum | I5207 | |
2 | ![]() | 30 jan 1955 | Oosterwierum | I1053 |
3 | ![]() | 1772 | Oosterwierum | I5208 |
4 | ![]() | 31 mrt 1918 | Oosterwierum | I3811 |
5 | ![]() | 14 jun 1920 | Oosterwierum | I3812 |
6 | ![]() | 16 aug 1879 | Oosterwierum | I3809 |
7 | ![]() | 2 aug 1873 | Oosterwierum | I2220 |
8 | ![]() | 26 jan 1876 | Oosterwierum | I2985 |
9 | ![]() | 29 apr 1882 | Oosterwierum | I2680 |
10 | ![]() | 15 jan 1881 | Oosterwierum | I2679 |
11 | ![]() | 07 jun 1869 | Oosterwierum | I36 |
12 | ![]() | 16 jun 1893 | Oosterwierum | I2686 |
13 | ![]() | 30 aug 1866 | Oosterwierum | I2231 |
14 | ![]() | 9 feb 1880 | Oosterwierum | I2677 |
15 | ![]() | 14 okt 1890 | Oosterwierum | I2685 |
16 | ![]() | 29 apr 1882 | Oosterwierum | I2681 |
17 | ![]() | 9 feb 1880 | Oosterwierum | I2678 |
18 | ![]() | 19 sep 1886 | Oosterwierum | I2684 |
19 | ![]() | 5 mei 1883 | Oosterwierum | I2682 |
20 | ![]() | 8 sep 1884 | Oosterwierum | I2683 |
21 | ![]() | 9 feb 1846 | Oosterwierum | I3442 |
22 | ![]() | 8 mrt 1881 | Oosterwierum | I3416 |
23 | ![]() | 14 aug 1912 | Oosterwierum | I3413 |
24 | ![]() | 7 mrt 1851 | Oosterwierum | I3458 |
25 | ![]() | 6 feb 1853 | Oosterwierum | I3434 |
26 | ![]() | 1 jun 1848 | Oosterwierum | I3438 |
27 | ![]() | 8 sep 1854 | Oosterwierum | I3433 |
28 | ![]() | 6 sep 1882 | Oosterwierum | I3427 |
29 | ![]() | 19 aug 1883 | Oosterwierum | I2687 |
30 | ![]() | 18 nov 1822 | Oosterwierum | I4442 |
31 | ![]() | 13 okt 1886 | Oosterwierum | I5397 |
32 | ![]() | 11 mei 1889 | Oosterwierum | I5398 |
33 | ![]() | 18 jun 1880 | Oosterwierum | I5394 |
34 | ![]() | 9 jul 1881 | Oosterwierum | I2688 |
35 | ![]() | 22 jan 1852 | Oosterwierum | I3499 |
36 | ![]() | 22 apr 1883 | Oosterwierum | I5396 |
37 | ![]() | 27 mrt 1824 | Oosterwierum | I2233 |
38 | ![]() | 1526 | Oosterwierum | I5193 |
39 | ![]() | 14 aug 1841 | Oosterwierum | I3592 |
40 | ![]() | 29 dec 1826 | Oosterwierum | I3589 |
41 | ![]() | 12 dec 1834 | Oosterwierum | I3591 |
42 | ![]() | 29 dec 1836 | Oosterwierum | I4062 |
43 | ![]() | 27 mrt 1832 | Oosterwierum | I3590 |
44 | ![]() | 26 dec 1828 | Oosterwierum | I3588 |
45 | ![]() | I1056 | ||
46 | ![]() | I1057 | ||
47 | ![]() | I1058 | ||
48 | ![]() | I1055 | ||
49 | ![]() | I1054 | ||
50 | ![]() | 31 aug 1919 | Oosterwierum | I3611 |
51 | ![]() | 1775 | Oosterwierum | I2899 |
52 | ![]() | I3465 | ||
53 | ![]() | 14 okt 1785 | Oosterwierum | I3047 |
54 | ![]() | 1 mei 1787 | Oosterwierum | I2244 |
55 | ![]() | 24 nov 1847 | Oosterwierum | I3049 |
56 | ![]() | I3729 | ||
57 | ![]() | 28 aug 1904 | Oosterwierum | I2060 |
58 | ![]() | 14 apr 1876 | Oosterwierum | I3727 |
59 | ![]() | 16 jan 1858 | Oosterwierum | I3596 |
60 | ![]() | 31 okt 1865 | Oosterwierum | I3816 |
61 | ![]() | 25 jun 1821 | Oosterwierum | I4240 |
62 | ![]() | 19 jun 1819 | Oosterwierum | I4239 |
63 | ![]() | 25 nov 1824 | Oosterwierum | I4241 |
64 | ![]() | Oosterwierum | I3072 | |
65 | ![]() | Oosterwierum | I3080 | |
66 | ![]() | Oosterwierum | I3073 | |
67 | ![]() | I3066 | ||
68 | ![]() | Oosterwierum | I3074 | |
69 | ![]() | 20 jan 1783 | Oosterwierum | I3070 |
70 | ![]() | 29 mei 1769 | Oosterwierum | I3079 |
71 | ![]() | Oosterwierum | I3069 | |
72 | ![]() | Oosterwierum | I3081 | |
73 | ![]() | 11 jul 1781 | Oosterwierum | I2882 |
74 | ![]() | 25 dec 1784 | Oosterwierum | I3071 |
75 | ![]() | 11 jul 1793 | Oosterwierum | I3075 |
76 | ![]() | 1804 | Oosterwierum | I756 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1056 | ||
2 | ![]() | I1057 | ||
3 | ![]() | I1058 | ||
4 | ![]() | I1055 | ||
5 | ![]() | I1054 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 aug 1860 | Oosterwierum | I2108 |
2 | ![]() | 3 nov 1946 | Oosterwierum | I2686 |
3 | ![]() | 8 apr 1891 | Oosterwierum | I2685 |
4 | ![]() | 5 mei 1882 | Oosterwierum | I2681 |
5 | ![]() | 26 mrt 1881 | Oosterwierum | I2678 |
6 | ![]() | 28 jul 1883 | Oosterwierum | I2682 |
7 | ![]() | 16 feb 1885 | Oosterwierum | I2683 |
8 | ![]() | 11 apr 1991 | Oosterwierum | I3466 |
9 | ![]() | 3 jan 1998 | Oosterwierum | I3469 |
10 | ![]() | 31 dec 1928 | Oosterwierum | I3414 |
11 | ![]() | 19 apr 1853 | Oosterwierum | I3434 |
12 | ![]() | 1 jun 1987 | Oosterwierum | I3467 |
13 | ![]() | 18 sep 1934 | Oosterwierum | I3426 |
14 | ![]() | 25 mei 1896 | Oosterwierum | I3430 |
15 | ![]() | 24 dec 1860 | Oosterwierum | I3433 |
16 | ![]() | 22 sep 1885 | Oosterwierum | I3423 |
17 | ![]() | 18 jun 1964 | Oosterwierum | I3425 |
18 | ![]() | 9 mrt 1948 | Oosterwierum | I2687 |
19 | ![]() | 12 nov 1811 | Oosterwierum | I599 |
20 | ![]() | 4 okt 1880 | Oosterwierum | I5394 |
21 | ![]() | 16 jun 1928 | Oosterwierum | I3499 |
22 | ![]() | 9 mei 1849 | Oosterwierum | I601 |
23 | ![]() | 31 jul 1919 | Oosterwierum | I3592 |
24 | ![]() | 24 jan 1857 | Oosterwierum | I2238 |
25 | ![]() | 20 okt 1972 | Oosterwierum | I3611 |
26 | ![]() | 14 mrt 1875 | Oosterwierum | I4481 |
27 | ![]() | 12 apr 1892 | Oosterwierum | I2243 |
28 | ![]() | 25 nov 1864 | Oosterwierum | I2898 |
29 | ![]() | 3 apr 1820 | Oosterwierum | I2246 |
30 | ![]() | 10 sep 1836 | Oosterwierum | I3047 |
31 | ![]() | 22 mei 1813 | Oosterwierum | I2245 |
32 | ![]() | 4 jul 1848 | Oosterwierum | I2244 |
33 | ![]() | 3 apr 1914 | Oosterwierum | I3049 |
34 | ![]() | 26 mrt 1857 | Oosterwierum | I3048 |
35 | ![]() | 4 mrt 1877 | Oosterwierum | I2222 |
36 | ![]() | 17 jun 1886 | Oosterwierum | I3634 |
37 | ![]() | 6 feb 1920 | Oosterwierum | I3598 |
38 | ![]() | 14 jun 1929 | Oosterwierum | I3500 |
39 | ![]() | 15 apr 1838 | Oosterwierum | I3046 |
40 | ![]() | 28 feb 1892 | Oosterwierum | I2987 |
41 | ![]() | 18 nov 1859 | Oosterwierum | I3459 |
42 | ![]() | 2 aug 1875 | Oosterwierum | I3431 |
43 | ![]() | 30 jun 1927 | Oosterwierum | I2674 |
44 | ![]() | 4 mrt 1863 | Oosterwierum | I3073 |
45 | ![]() | 22 jan 1794 | Oosterwierum | I3064 |
46 | ![]() | 30 dec 1948 | Oosterwierum | I3421 |
47 | ![]() | 10 mrt 1795 | Oosterwierum | I3065 |
48 | ![]() | 24 sep 1925 | Oosterwierum | I3415 |
Begraven
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 feb 1955 | Oosterwierum | I1053 |
2 | ![]() | 22 aug 2007 | Oosterwierum | I3811 |
3 | ![]() | 16 mrt 2004 | Oosterwierum | I3640 |
4 | ![]() | 12 mrt 2009 | Oosterwierum | I3812 |
5 | ![]() | 13 mrt 2010 | Oosterwierum | I3813 |
6 | ![]() | 6 dec 1973 | Oosterwierum | I3429 |
7 | ![]() | 15 apr 1991 | Oosterwierum | I3466 |
8 | ![]() | 7 jan 1998 | Oosterwierum | I3469 |
9 | ![]() | Oosterwierum | I3457 | |
10 | ![]() | 4 jun 1987 | Oosterwierum | I3467 |
11 | ![]() | Oosterwierum | I3592 | |
12 | ![]() | 24 okt 1972 | Oosterwierum | I3611 |
13 | ![]() | 2 jun 2007 | Oosterwierum | I4130 |
14 | ![]() | Oosterwierum | I3500 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jongma / Boer | 23 sep 1902 | Oosterwierum | F908 |
2 | Langedijk / Sjoukes | Oosterwierum | F1020 |