Nes ,Ameland
Latitude (Breedte): 53.4464532, Longitude (Lengte): 5.7697068
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriks, Grietje | 01 mrt 1750 | Nes ,Ameland | I479 |
2 | Metz, Hans Dierks | 09 dec 1745 | Nes ,Ameland | I478 |
3 | Metz, Janke Hanzes | 17 sep 1781 | Nes ,Ameland | I454 |
4 | Mosterman, Thea | I1421 | ||
5 | Wartna, Johannes Baukes | 07 mrt 1811 | Nes ,Ameland | I459 |
6 | Wartna, Margarita Baukes | 11 sep 1801 | Nes ,Ameland | I456 |
7 | Wartna, Minke Charitas Baukes | 27 feb 1804 | Nes ,Ameland | I457 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Metz, Anna | Nes ,Ameland | I1621 | |
2 | Metz, Anna | Nes ,Ameland | I1659 | |
3 | Metz, Anna | Nes ,Ameland | I1665 | |
4 | Metz, Catharina | Nes ,Ameland | I1622 | |
5 | Metz, Catharina | Nes ,Ameland | I1647 | |
6 | Metz, Catharina | Nes ,Ameland | I1650 | |
7 | Metz, Catharina | Nes ,Ameland | I1652 | |
8 | Metz, Catharina | Nes ,Ameland | I1667 | |
9 | Metz, Dirck | Nes ,Ameland | I1614 | |
10 | Metz, Doucke | Nes ,Ameland | I1649 | |
11 | Metz, Douwe | Nes ,Ameland | I1651 | |
12 | Metz, Esther | Nes ,Ameland | I1618 | |
13 | Metz, Esther | Nes ,Ameland | I1664 | |
14 | Metz, Foppe | Nes ,Ameland | I1666 | |
15 | Metz, Gerbrandus | Nes ,Ameland | I1616 | |
16 | Metz, Henricus | Nes ,Ameland | I1617 | |
17 | Metz, Henricus | Nes ,Ameland | I1657 | |
18 | Metz, Jacobus Ignatius | Nes ,Ameland | I1653 | |
19 | Metz, Janke | Nes ,Ameland | I1658 | |
20 | Metz, Joanna | Nes ,Ameland | I1661 | |
21 | Metz, Joannes | Nes ,Ameland | I1619 | |
22 | Metz, Joannes | Nes ,Ameland | I1646 | |
23 | Metz, Meijndert | Nes ,Ameland | I1648 | |
24 | Metz, Meynert | Nes ,Ameland | I1620 | |
25 | Metz, Theodorus | Nes ,Ameland | I1663 | |
26 | Metz, Tjitske | Nes ,Ameland | I1655 | |
27 | Metz, Wouter | Nes ,Ameland | I1662 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriks, Grietje | 22 feb 1812 | Nes ,Ameland | I479 |
2 | Metz, Hans Dierks | okt 1781 | Nes ,Ameland | I478 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Metz / Henriks | 24 jan 1773 | Nes ,Ameland | F98 |
2 | Metz / Jansen | 22 mrt 1767 | Nes ,Ameland | F504 |