Lutkewierum
Latitude (Breedte): 53.0886961, Longitude (Lengte): 5.6632730
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Afke Tjitske | 01 mrt 1933 | Lutkewierum | I840 |
2 | Andringa, Hiltje Lydia | I841 | ||
3 | Andringa, Johannes Tjitte | 09 apr 1927 | Lutkewierum | I835 |
4 | Andringa, Piet | 14 jul 1938 | Lutkewierum | I843 |
5 | Andringa, Simme Tjipke | I839 | ||
6 | Andringa, Theo Sake | 31 jul 1940 | Lutkewierum | I844 |
7 | Andringa, Tjitte | I842 | ||
8 | Andringa, Wiebe Simme | 21 feb 1926 | Lutkewierum | I838 |
9 | Eerdekens, Tjitske Sybrens | 9 aug 1821 | Lutkewierum | I2903 |
10 | Kamstra, Andrieske | 16 okt 1862 | Lutkewierum | I4365 |
11 | Talsma, Pietje Wybes | 21 aug 1816 | Lutkewierum | I3902 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Piet | 23 nov 1943 | Lutkewierum | I843 |
2 | Slippens, Gerlof Ymes | 21 feb 1888 | Lutkewierum | I5414 |