Joure

Begraafplaatsen
1. | Joure, R.K. Begraafplaats | Nederland |
2. | Joure, Algemene begraafplaats Westermeer | Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 450
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
2 | ![]() | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
3 | ![]() | 1 mei 1809 | Joure | I5217 |
4 | ![]() | 17 nov 1848 | Joure | I205 |
5 | ![]() | 24 mei 1924 | Joure | I1240 |
6 | ![]() | 1773 | Joure | I5480 |
7 | ![]() | 30 aug 1889 | Joure | I3380 |
8 | ![]() | 5 jun 1892 | Joure | I3383 |
9 | ![]() | I2156 | ||
10 | ![]() | 16 mei 1918 | Joure | I40 |
11 | ![]() | 1 jan 1872 | Joure | I3627 |
12 | ![]() | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
13 | ![]() | 20 aug 1869 | Joure | I3626 |
14 | ![]() | 2 mei 1916 | Joure | I3451 |
15 | ![]() | 24 sep 1913 | Joure | I3418 |
16 | ![]() | 21 okt 1869 | Joure | I2046 |
17 | ![]() | 12 feb 1863 | Joure | I138 |
18 | ![]() | 24 sep 1813 | Joure | I4282 |
19 | ![]() | 4 mei 1874 | Joure | I3386 |
20 | ![]() | I930 | ||
21 | ![]() | I917 | ||
22 | ![]() | I916 | ||
23 | ![]() | 1790 | Joure | I3851 |
24 | ![]() | I918 | ||
25 | ![]() | I915 | ||
26 | ![]() | 10 apr 1766 | Joure | I4397 |
27 | ![]() | 30 mrt 1848 | Joure | I3941 |
28 | ![]() | 30 mrt 1848 | Joure | I3940 |
29 | ![]() | 20 sep 1850 | Joure | I3942 |
30 | ![]() | I1886 | ||
31 | ![]() | I921 | ||
32 | ![]() | I922 | ||
33 | ![]() | 22 mei 1888 | Joure | I2908 |
34 | ![]() | 25 jul 1886 | Joure | I2904 |
35 | ![]() | 1809 | Joure | I2919 |
36 | ![]() | 18 okt 1853 | Joure | I2930 |
37 | ![]() | 12 jul 1896 | Joure | I2907 |
38 | ![]() | 4 jun 1843 | Joure | I2927 |
39 | ![]() | 26 aug 1819 | Joure | I2916 |
40 | ![]() | 19 sep 1824 | Joure | I2918 |
41 | ![]() | 19 sep 1824 | Joure | I4257 |
42 | ![]() | 8 apr 1892 | Joure | I2905 |
43 | ![]() | 1811 | Joure | I2900 |
44 | ![]() | 9 nov 1898 | Joure | I2909 |
45 | ![]() | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
46 | ![]() | 9 jan 1848 | Joure | I2928 |
47 | ![]() | 15 nov 1889 | Joure | I2906 |
48 | ![]() | 3 sep 1813 | Joure | I2914 |
49 | ![]() | 10 mei 1842 | Joure | I2926 |
50 | ![]() | I4047 | ||
51 | ![]() | 17 jan 1928 | Joure | I3970 |
52 | ![]() | 3 feb 1830 | Joure | I3854 |
53 | ![]() | 19 sep 1819 | Joure | I3863 |
54 | ![]() | 11 mrt 1823 | Joure | I3859 |
55 | ![]() | 2 apr 1843 | Joure | I3856 |
56 | ![]() | 21 nov 1841 | Joure | I3858 |
57 | ![]() | 16 mrt 1827 | Joure | I3852 |
58 | ![]() | 13 okt 1813 | Joure | I3860 |
59 | ![]() | 17 feb 1834 | Joure | I3857 |
60 | ![]() | 26 apr 1832 | Joure | I2976 |
61 | ![]() | 18 jan 1817 | Joure | I3862 |
62 | ![]() | 1836 | Joure | I3855 |
63 | ![]() | 7 mrt 1839 | Joure | I3853 |
64 | ![]() | 14 dec 1820 | Joure | I3861 |
65 | ![]() | I926 | ||
66 | ![]() | I925 | ||
67 | ![]() | I924 | ||
68 | ![]() | 14 mei 1802 | Joure | I5530 |
69 | ![]() | 25 sep 1914 | Joure | I3554 |
70 | ![]() | 24 nov 1831 | Joure | I3111 |
71 | ![]() | 24 mrt 1840 | Joure | I3115 |
72 | ![]() | 18 apr 1799 | Joure | I3102 |
73 | ![]() | 12 jul 1837 | Joure | I3114 |
74 | ![]() | 2 nov 1842 | Joure | I3116 |
75 | ![]() | 11 apr 1844 | Joure | I3117 |
76 | ![]() | ca. 1778 | Joure | I2085 |
77 | ![]() | 1802 | Joure | I3849 |
78 | ![]() | 20 feb 1920 | Joure | I4411 |
79 | ![]() | 5 nov 1824 | Joure | I4366 |
80 | ![]() | I2439 | ||
81 | ![]() | 10 mrt 1880 | Joure | I4428 |
82 | ![]() | 22 aug 1812 | Joure | I4414 |
83 | ![]() | 02 jun 1859 | Joure | I1029 |
84 | ![]() | 11 sep 1824 | Joure | I2753 |
85 | ![]() | 10 mei 1820 | Joure | I4423 |
86 | ![]() | 18 dec 1849 | Joure | I4416 |
87 | ![]() | okt 1814 | Joure | I4422 |
88 | ![]() | 28 jul 1854 | Joure | I4407 |
89 | ![]() | 6 apr 1779 | Joure | I4418 |
90 | ![]() | 23 mei 1881 | Joure | I2028 |
91 | ![]() | 1806 | Joure | I5461 |
92 | ![]() | I5418 | ||
93 | ![]() | I2593 | ||
94 | ![]() | I1306 | ||
95 | ![]() | 17 jul 1922 | Joure | I272 |
96 | ![]() | 19 apr 1931 | Joure | I274 |
97 | ![]() | 20 feb 1912 | Joure | I160 |
98 | ![]() | 19 jul 1868 | Joure | I122 |
99 | ![]() | 22 feb 1931 | Joure | I251 |
100 | ![]() | 30 jan 1901 | Joure | I155 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 58 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun 1787 | Joure | I4432 |
2 | ![]() | 13 nov 1718 | Joure | I4578 |
3 | ![]() | 17 jun 1728 | Joure | I4584 |
4 | ![]() | 26 okt 1759 | Joure | I2857 |
5 | ![]() | 11 feb 1762? | Joure | I4495 |
6 | ![]() | 20 dec 1786 | Joure | I3165 |
7 | ![]() | 12 apr 1765 | Joure | I2730 |
8 | ![]() | 29 aug 1771 | Joure | I4279 |
9 | ![]() | 23 mrt 1769 | Joure | I4278 |
10 | ![]() | 26 sep 1774 | Joure | I4280 |
11 | ![]() | 27 apr 1766 | Joure | I4397 |
12 | ![]() | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
13 | ![]() | 24 jul 1935 | Joure | I263 |
14 | ![]() | 14 sep 1884 | Joure | I129 |
15 | ![]() | 09 jul 1887 | Joure | I130 |
16 | ![]() | 17 mrt 1928 | Joure | I258 |
17 | ![]() | 05 jun 1938 | Joure | I264 |
18 | ![]() | I1060 | ||
19 | ![]() | 07 mrt 1932 | Joure | I261 |
20 | ![]() | 01 mrt 1892 | Joure | I132 |
21 | ![]() | 02 jan 1895 | Joure | I133 |
22 | ![]() | I265 | ||
23 | ![]() | 31 aug 1889 | Joure | I131 |
24 | ![]() | Joure | I246 | |
25 | ![]() | 04 mrt 1880 | Joure | I127 |
26 | ![]() | 10 mrt 1929 | Joure | I259 |
27 | ![]() | 01 jan 1883 | Joure | I128 |
28 | ![]() | 19 mei 1898 | Joure | I134 |
29 | ![]() | 2 nov 1933 | Joure | I2580 |
30 | ![]() | Joure | I239 | |
31 | ![]() | 22 okt 1930 | Joure | I260 |
32 | ![]() | I248 | ||
33 | ![]() | I1059 | ||
34 | ![]() | 13 mrt 1926 | Joure | I257 |
35 | ![]() | 17 apr 1949 | Joure | I336 |
36 | ![]() | 3 mrt 1787 | Joure | I2849 |
37 | ![]() | 20 apr 1757 | Joure | I2856 |
38 | ![]() | 7 sep 1739 | Joure | I2613 |
39 | ![]() | 20 mei 1767 | Joure | I3806 |
40 | ![]() | 1 okt 1757 | Joure | I2666 |
41 | ![]() | 15 apr 1753 | Joure | I2723 |
42 | ![]() | 8 aug 1754 | Joure | I2724 |
43 | ![]() | 10 nov 1769 | Joure | I2726 |
44 | ![]() | 21 nov 1793 | Joure | I2713 |
45 | ![]() | 27 mei 1755 | Joure | I2725 |
46 | ![]() | 12 mei 1762 | Joure | I2665 |
47 | ![]() | 10 feb 1897 | Joure | I256 |
48 | ![]() | 3 aug 1726 | Joure | I2659 |
49 | ![]() | 9 mei 1805 | Joure | I4441 |
50 | ![]() | 19 nov 1802 | Joure | I4440 |
51 | ![]() | 9 feb 1795 | Joure | I3097 |
52 | ![]() | 4 dec 1797 | Joure | I3098 |
53 | ![]() | 12 apr 1785 | Joure | I2643 |
54 | ![]() | 24 nov 1788 | Joure | I2881 |
55 | ![]() | 3 feb 1787 | Joure | I2710 |
56 | ![]() | 4 feb 1776 | Joure | I3153 |
57 | ![]() | 13 jun 1790 | Joure | I3152 |
58 | ![]() | 21 dec 1887 | Joure | I327 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 100 van 301
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 dec 1709 | Joure | I4566 |
2 | ![]() | 13 okt 1672 | Joure | I4573 |
3 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
4 | ![]() | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
5 | ![]() | 15 mrt 1799 | Joure | I2857 |
6 | ![]() | 10 jun 1871 | Joure | I5217 |
7 | ![]() | 12 aug 1886 | Joure | I205 |
8 | ![]() | 2 dec 2010 | Joure | I2696 |
9 | ![]() | 26 okt 1891 | Joure | I2064 |
10 | ![]() | 9 apr 2013 | Joure | I2312 |
11 | ![]() | 24 okt 1826 | Joure | I5480 |
12 | ![]() | 11 jul 1969 | Joure | I2123 |
13 | ![]() | 23 mrt 1863 | Joure | I4391 |
14 | ![]() | 12 jan 1981 | Joure | I5001 |
15 | ![]() | 14 apr 1984 | Joure | I40 |
16 | ![]() | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
17 | ![]() | 17 dec 1913 | Joure | I2256 |
18 | ![]() | 14 feb 1925 | Joure | I2671 |
19 | ![]() | 4 nov 1997 | Joure | I3418 |
20 | ![]() | 26 mrt 1915 | Joure | I138 |
21 | ![]() | 29 sep 1893 | Joure | I145 |
22 | ![]() | 13 jan 1853 | Joure | I4282 |
23 | ![]() | 1 sep 1888 | Joure | I3266 |
24 | ![]() | 21 sep 1826 | Joure | I4279 |
25 | ![]() | 1 dec 1887 | Joure | I107 |
26 | ![]() | 18 mei 1939 | Joure | I3384 |
27 | ![]() | 16 dec 1809 | Joure | I4278 |
28 | ![]() | 23 okt 1962 | Joure | I3386 |
29 | ![]() | 20 jun 1923 | Joure | I176 |
30 | ![]() | 2 okt 2001 | Joure | I3671 |
31 | ![]() | 9 jan 1889 | Joure | I4454 |
32 | ![]() | 17 mei 1815 | Joure | I4595 |
33 | ![]() | 17 sep 1854 | Joure | I2913 |
34 | ![]() | 7 apr 1848 | Joure | I3940 |
35 | ![]() | 29 dec 1859 | Joure | I2749 |
36 | ![]() | 25 jul 1993 | Joure | I3645 |
37 | ![]() | 09 jul 1998 | Joure | I935 |
38 | ![]() | 11 okt 1997 | Joure | I3646 |
39 | ![]() | 20 jun 1981 | Joure | I3642 |
40 | ![]() | 11 feb 1992 | Joure | I2744 |
41 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2927 |
42 | ![]() | 9 jan 1876 | Joure | I2916 |
43 | ![]() | 11 apr 1908 | Joure | I2918 |
44 | ![]() | 20 sep 1934 | Joure | I1034 |
45 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2964 |
46 | ![]() | 5 dec 1873 | Joure | I2914 |
47 | ![]() | 19 jul 1849 | Joure | I2926 |
48 | ![]() | 4 feb 1978 | Joure | I3949 |
49 | ![]() | 19 dec 2018 | Joure | I3970 |
50 | ![]() | 6 jan 1820 | Joure | I3863 |
51 | ![]() | 22 sep 1875 | Joure | I3848 |
52 | ![]() | 27 nov 1857 | Joure | I3857 |
53 | ![]() | 6 feb 1904 | Joure | I2976 |
54 | ![]() | 30 dec 1838 | Joure | I3855 |
55 | ![]() | 4 apr 1895 | Joure | I3853 |
56 | ![]() | 5 jul 1825 | Joure | I5542 |
57 | ![]() | 7 jan 1895 | Joure | I1715 |
58 | ![]() | 8 jan 2024 | Joure | I996 |
59 | ![]() | 12 feb 1902 | Joure | I2901 |
60 | ![]() | 5 jun 1826 | Joure | I5541 |
61 | ![]() | 30 jan 1959 | Joure | I2639 |
62 | ![]() | 10 sep 2007 | Joure | I1934 |
63 | ![]() | 8 jun 1896 | Joure | I4998 |
64 | ![]() | 18 jan 1864 | Joure | I2066 |
65 | ![]() | 15 jul 2001 | Joure | I1893 |
66 | ![]() | 2 jan 1832 | Joure | I3111 |
67 | ![]() | 19 mrt 1854 | Joure | I3115 |
68 | ![]() | 12 mrt 1868 | Joure | I3102 |
69 | ![]() | 24 apr 1840 | Joure | I3114 |
70 | ![]() | 13 jun 1880 | Joure | I3103 |
71 | ![]() | 30 mei 1916 | Joure | I2641 |
72 | ![]() | 06 jun 1841 | Joure | I2085 |
73 | ![]() | 26 okt 1866 | Joure | I3849 |
74 | ![]() | 07 dec 1855 | Joure | I2045 |
75 | ![]() | 29 aug 1920 | Joure | I2760 |
76 | ![]() | 29 jul 1894 | Joure | I4414 |
77 | ![]() | 8 apr 1893 | Joure | I2753 |
78 | ![]() | 15 mei 1820 | Joure | I4423 |
79 | ![]() | 29 mei 1889 | Joure | I4421 |
80 | ![]() | 28 nov 1901 | Joure | I4422 |
81 | ![]() | 30 apr 2004 | Joure | I2757 |
82 | ![]() | 12 dec 1940 | Joure | I4407 |
83 | ![]() | 18 mrt 1865 | Joure | I4418 |
84 | ![]() | 20 aug 1902 | Joure | I4420 |
85 | ![]() | 8 feb 1991 | Joure | I4409 |
86 | ![]() | 26 okt 1928 | Joure | I2028 |
87 | ![]() | 16 sep 1855 | Joure | I2869 |
88 | ![]() | 22 feb 2011 | Joure | I3752 |
89 | ![]() | 29 sep 1997 | Joure | I3766 |
90 | ![]() | 20 mei 1994 | Joure | I1303 |
91 | ![]() | 25 mei 1923 | Joure | I278 |
92 | ![]() | 24 aug 1829 | Joure | I5479 |
93 | ![]() | 19 jun 1973 | Joure | I249 |
94 | ![]() | 21 nov 1961 | Joure | I2129 |
95 | ![]() | 19 jul 2009 | Joure | I272 |
96 | ![]() | 16 mrt 1997 | Joure | I160 |
97 | ![]() | 10 jan 2021 | Joure | I255 |
98 | ![]() | 31 mei 1902 | Joure | I46 |
99 | ![]() | 03 okt 1949 | Joure | I21 |
100 | ![]() | 19 mei 1912 | Joure | I143 |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec 1986 | Joure | I835 |
2 | ![]() | 07 jan 1983 | Joure | I237 |
3 | ![]() | 25 mei 1994 | Joure | I1303 |
4 | ![]() | 17 dec 1928 | Joure | I1065 |
5 | ![]() | Joure | I5422 | |
6 | ![]() | 26 jul 1934 | Joure | I258 |
7 | ![]() | Joure | I569 | |
8 | ![]() | 08 jun 1893 | Joure | I132 |
9 | ![]() | 14 jan 1971 | Joure | I133 |
10 | ![]() | 14 jan 1997 | Joure | I744 |
11 | ![]() | 16 aug 1966 | Joure | I131 |
12 | ![]() | 22 nov 1969 | Joure | I127 |
13 | ![]() | 20 mrt 1987 | Joure | I156 |
14 | ![]() | Joure | I134 | |
15 | ![]() | 25 jul 1932 | Joure | I247 |
16 | ![]() | 11 jul 1935 | Joure | I126 |
17 | ![]() | Joure | I3727 | |
18 | ![]() | 21 feb 1968 | Joure | I256 |
19 | ![]() | 14 nov 1990 | Joure | I891 |
20 | ![]() | Joure | I5423 | |
21 | ![]() | Joure | I4951 | |
22 | ![]() | 17 dec 1986 | Joure | I1301 |
23 | ![]() | 20 aug 1981 | Joure | I1296 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joure | I3188 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 59 van 59
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 12 sep 1745 | Joure | F1645 |
2 | / | 22 jun 1760 | Joure | F1599 |
3 | / Meintes | 29 apr 1781 | Joure | F1496 |
4 | Andringa / Brattinga | F622 | ||
5 | Andringa / Hooghiemstra | 05 feb 1953 | Joure | F196 |
6 | Bokstra / Ekas | 09 mei 1858 | Joure | F26 |
7 | Bos / Hooghiemstra | F221 | ||
8 | Brinksma / Hooghiemstra | F222 | ||
9 | Brummelhuis / Huisman | 22 aug 1944 | Joure | F1341 |
10 | Delhaas / Huitema | F649 | ||
11 | Dooper / Huitema | F648 | ||
12 | Draijer / Hooghiemstra | F223 | ||
13 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
14 | Heide / Koopmans | 26 apr 1863 | Joure | F926 |
15 | Hof / Hooghiemstra | 27 jul 1966 | Joure | F245 |
16 | Hooghiemstra / Boer | 24 aug 1933 | Joure | F3 |
17 | Hooghiemstra / Jong | F219 | ||
18 | Hooghiemstra / Kramer | 12 mei 1872 | Joure | F8 |
19 | Hooghiemstra / Leest | 22 mei 1914 | Joure | F51 |
20 | Hooghiemstra / Lobregt | F85 | ||
21 | Hooghiemstra / Louwerse | F83 | ||
22 | Hooghiemstra / Nijeholt | 02 jun 1904 | Joure | F4 |
23 | Hooghiemstra / Noppert | 12 jun 1853 | Joure | F21 |
24 | Hooghiemstra / Oortwijn | 29 jan 1953 | Joure | F269 |
25 | Hooghiemstra / Tiezema | F226 | ||
26 | Hooghiemstra / Wierda | F224 | ||
27 | Hooghiemstra / Wijngaarden | F284 | ||
28 | Huitema / Hooghiemstra | 06 jul 1948 | Joure | F65 |
29 | Huitema / Kroes | F651 | ||
30 | IJsselmuiden / Wal | F605 | ||
31 | Jaarsma / Huitema | F650 | ||
32 | Jong / Hooghiemstra | 03 aug 1972 | Joure | F585 |
33 | Koopmans / Bonthuis | 23 jun 1805 | Joure | F1509 |
34 | Kramer / | 18 dec 1785 | Joure | F961 |
35 | Kramer / | 15 mei 1803 | Joure | F1651 |
36 | Kramer / Vos | 08 aug 1886 | Joure | F688 |
37 | Laagland / Boer | 08 okt 1775 | Joure | F96 |
38 | Laagland / Hooghiemstra | 18 mei 1862 | Joure | F46 |
39 | Leenstra / Hooghiemstra | 14 jul 1926 | Joure | F47 |
40 | Meijer / IJsselmuiden | F606 | ||
41 | Nijeholt / Bosma | 21 mei 1871 | Joure | F34 |
42 | Nijholt / Hooghiemstra | 29 sep 1921 | Joure | F345 |
43 | Nijholt / Hooghiemstra | 20 jan 1955 | Joure | F375 |
44 | Nijholt / Hooghiemstra | F289 | ||
45 | Noppert / Fluitman | 18 jun 1809 | Joure | F22 |
46 | Schaap / Heide | 23 okt 1941 | Joure | F1350 |
47 | Schepen / Algra | 09 apr 1837 | Joure | F696 |
48 | Schepen / Bokstra | 09 mei 1895 | Joure | F698 |
49 | Schepen / Vos | 05 mei 1872 | Joure | F36 |
50 | Swart / Hooghiemstra | F218 | ||
51 | Terpstra / Hooghiemstra | F784 | ||
52 | Vliet / Hooghiemstra | F669 | ||
53 | Vos / Hankelen | 19 mei 1844 | Joure | F689 |
54 | Vos / Rekers | 16 mei 1784 | Joure | F900 |
55 | Vos / Weimans | 17 nov 1814 | Joure | F966 |
56 | Vosseberg / Hooghiemstra | F593 | ||
57 | Winter / Hooghiemstra | 09 okt 1992 | Joure | F588 |
58 | Zee / Huisman | 9 mei 1936 | Joure | F1932 |
59 | Zijlstra / Hooghiemstra | 04 nov 1913 | Joure | F63 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa / Hooghiemstra | 26 nov 1953 | Joure | F196 |
2 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
3 | Hof / Hooghiemstra | 27 jul 1966 | Joure | F245 |
4 | Hooghiemstra / Altenburg | F266 | ||
5 | Hooghiemstra / Huitema | F263 | ||
6 | Hooghiemstra / Oortwijn | 18 aug 1953 | Joure | F269 |
7 | Hooghiemstra / Schmidt | 13 mei 1925 | Joure | F50 |
8 | Zijlstra / Hooghiemstra | 4 nov 1913 | Joure | F63 |