Irnsum, R.K. Begraafplaats
Latitude (Breedte): 53.081280 , Longitude (Lengte): 5.795105
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3283 | ||
| 2 | I3578 | ||
| 3 | 6 nov 1946 | I2686 | |
| 4 | 9 nov 1964 | I2684 | |
| 5 | 20 feb 1946 | I5079 | |
| 6 | 19 apr 1956 | I2427 | |
| 7 | I3044 | ||
| 8 | I4108 | ||
| 9 | 08 jul 1999 | I35 | |
| 10 | 11 mrt 2005 | I239 | |
| 11 | I4204 | ||
| 12 | I3435 | ||
| 13 | I3137 | ||
| 14 | I4116 | ||
| 15 | 5 okt 1988 | I3791 | |
| 16 | 27 mrt 1951 | I2428 | |
| 17 | I3431 | ||
| 18 | I4205 | ||
| 19 | 29 jan 1948 | I5082 | |
| 20 | I4107 | ||
| 21 | I3421 | ||
| 22 | I307 | ||
| 23 | I3683 |
