Huizum
Latitude (Breedte): 53.1928416, Longitude (Lengte): 5.8070512
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dijkstra, Fettje Sjoukes | 13 mrt 1831 | Huizum | I1715 |
2 | Fransen, Johannes Wiebes | 17 dec 1830 | Huizum | I5344 |
3 | Jillerts, Tjetske | Huizum | I1684 | |
4 | Jongma, Agatha Maria | 1 feb 1909 | Huizum | I3006 |
5 | Jongma, Anna Johanna | 24 jan 1914 | Huizum | I3009 |
6 | Jongma, Bouwe Willem | 10 mei 1907 | Huizum | I3005 |
7 | Jongma, Catharina Martha | 13 dec 1911 | Huizum | I3008 |
8 | Jongma, Cecilia Euphemia | 21 feb 1917 | Huizum | I5335 |
9 | Jongma, Dominicus Bouwe | 17 jan 1906 | Huizum | I3004 |
10 | Jongma, Elisabeth Anna | 4 mei 1910 | Huizum | I3007 |
11 | Jongma, Hans | 21 jul 1944 | Huizum | I5368 |
12 | Jongma, Paulus Lodewijk | 23 dec 1919 | Huizum | I3012 |
13 | Jongma, Petrus Johannes | 7 nov 1917 | Huizum | I3011 |
14 | Jongma, Sytze Dominicus | 10 sep 1902 | Huizum | I5342 |
15 | Jongma, Wietske Regina | 22 okt 1915 | Huizum | I3010 |
16 | Jongma, Willibrordus Dominicus | 23 jul 1904 | Huizum | I3003 |
17 | Jongma, Ype Petrus | 27 jul 1903 | Huizum | I3002 |
18 | Jorna, Thecla Maria | 17 jul 1812 | Huizum | I5258 |
19 | Veltman, Agatha Willems | 10 okt 1849 | Huizum | I2674 |
20 | Vossenberg, Thecla | 10 okt 1835 | Huizum | I5343 |
21 | Westra, Regnerus Hendrikus | 27 okt 1845 | Huizum | I5256 |
22 | Wijbenga, Sijtske | 9 okt 1849 | Huizum | I5259 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Tjeerd Pieters | 22 sep 1843 | Huizum | I1722 |
2 | Hijlkema, Jan Durks | 31 jul 1830 | Huizum | I5140 |
3 | Hoeben, IJsbrandtje Jans | 8 mrt 1879 | Huizum | I4062 |
4 | Jorna, Thecla Maria | 5 apr 1866 | Huizum | I5258 |
5 | Jorna, Wybe Jentjes | 29 mrt 1823 | Huizum | I5262 |
6 | Terpstra, Klaas | 28 nov 1917 | Huizum | I807 |
7 | Vorderwulbecke, Johannes Albertus | 18 apr 1900 | Huizum | I5224 |
8 | Westra, Johannes | 30 dec 1873 | Huizum | I5257 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vossenberg, Johannes | Huizum | I5321 |