Hidaard
Latitude (Breedte): 53.0794605, Longitude (Lengte): 5.6032291
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Doedtje | 21 okt 1905 | Hidaard | I2995 |
2 | Flapper, Dominicus Jan | I992 | ||
3 | Flapper, Emmy Elisabeth | I994 | ||
4 | Flapper, Jan Dominicus | I1117 | ||
5 | Flapper, Lodewijk Petrus | I995 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Meer, Akke Hanzes | 4 dec 1897 | Hidaard | I612 |