Heerlen
Latitude (Breedte): 50.8881742, Longitude (Lengte): 5.9794988
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Konowalski, Elisabeth Maria | 14 apr 1909 | Heerlen | I5056 |
2 | Konowalski, Elisabeth Maria | 14 apr 1909 | Heerlen | I5057 |
3 | Mathijssen, Maria Johanna Jacoba | 08 mrt 1924 | Heerlen | I1142 |
4 | Zijlstra, Dorothea Anna | I331 | ||
5 | Zijlstra, Hermina Elisabeth | I329 | ||
6 | Zijlstra, Jacob | I332 | ||
7 | Zijlstra, Johanna Martha | I333 | ||
8 | Zijlstra, Theodora Maria | 13 aug 1914 | Heerlen | I328 |
9 | Zijlstra, Veronica Johanna | I330 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Elisabeth | 03 mrt 1949 | Heerlen | I130 |
2 | Konowalski, Elisabeth Maria | 14 jul 1939 | Heerlen | I5056 |
3 | Konowalski, Elisabeth Maria | 14 jul 1939 | Heerlen | I5057 |
4 | Vogelaar, Gosling Tjebbes | 24 okt 1935 | Heerlen | I204 |
5 | Vogelaar, Popke | 25 nov 1943 | Heerlen | I5045 |
6 | de Vries, Jantje | 14 jul 1935 | Heerlen | I5050 |
7 | Zijlstra, Wiebe | 15 jan 1969 | Heerlen | I327 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deloo / Pacbier | F1885 | ||
2 | Vogelaar / Pacbier | 15 aug 1940 | Heerlen | F1884 |