Heeg
Latitude (Breedte): 52.9715521, Longitude (Lengte): 5.6052240
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1761 | I2727 | |
| 2 | 24 jun 1794 | I4719 | |
| 3 | 7 mrt 1825 | I4717 | |
| 4 | 14 jun 1803 | I3769 | |
| 5 | 22 feb 1831 | I5373 | |
| 6 | 14 jun 1813 | I3194 | |
| 7 | 12 jul 1833 | I5374 | |
| 8 | 22 feb 1831 | I3754 | |
| 9 | 26 mei 1811 | I3846 | |
| 10 | 25 jun 1803 | I3800 | |
| 11 | 10 jul 1920 | I3641 | |
| 12 | 1794 | I4358 | |
| 13 | 10 okt 1877 | I5334 | |
| 14 | 1796 | I3801 | |
| 15 | 1807 | I4320 | |
| 16 | 18 dec 1814 | I4360 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1794 | I4719 | |
| 2 | 1 aug 1783 | I2714 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1863 | I4719 | |
| 2 | 20 mrt 1919 | I5373 | |
| 3 | 12 mei 1886 | I3247 | |
| 4 | 3 mei 1905 | I5374 | |
| 5 | 23 mei 1849 | I3193 | |
| 6 | 19 jul 1882 | I4086 | |
| 7 | 22 okt 1848 | I3800 | |
| 8 | 25 sep 2013 | I3818 | |
| 9 | 9 sep 1889 | I2738 | |
| 10 | 29 jul 1843 | I2731 | |
| 11 | 24 feb 1877 | I2713 | |
| 12 | 22 jan 1891 | I2801 | |
| 13 | 4 sep 1914 | I2585 |
